Giá nhà đất Huyện Đan Phượng 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Huyện Đan Phượng. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 36.4 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Biệt thự | — | 0 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 50.0 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Đất nền | 85.4 tr/m² | 3 | Xem tin |
| Văn phòng | — | 0 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | — | 0 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Mặt bằng | — | 0 | Xem tin |
| Nhà xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Huyện Đan Phượng
Bán căn hộ chung cư Tân Tây Đô, Hà Nội diện tích 110m2 giá 4.07 Tỷ
Huyện Đan Phượng
·
3 PN
Hôm nay