Phân tích thị trường BĐS Hà Nội 2026
Số liệu tổng hợp từ tin đăng thực tế. Cập nhật liên tục.
Bật/tắt các phần
Tin đăng đang hoạt động
4.661
tin đang hiển thị
Giá TB toàn thành phố
187
triệu/m²
Khu vực giá cao nhất
Nội thành
216 tr/m²
Khu vực giá thấp nhất
Hoài Đức
29 tr/m²
Khu vực:
|
Loại BĐS:
Bản đồ nhiệt giá theo khu vực
Top quận giá cao nhất
Tất cảGiá TB theo loại BĐS
Xu hướng giá trung bình toàn Hà Nội (12 tháng)
Chưa có dữ liệu lịch sử. Dữ liệu sẽ hiển thị sau khi admin lưu snapshot hàng tháng.
Phân bổ tin theo mức giá
Dưới 2 tỷ
165 tin
2 – 5 tỷ
596 tin
5 – 10 tỷ
908 tin
10 – 20 tỷ
692 tin
20 – 50 tỷ
480 tin
Trên 50 tỷ
131 tin
Lượng tin đăng mới theo tháng
Bảng giá tất cả quận/huyện
| Quận/Huyện | Khu vực | Giá TB (tr/m²) | Thấp nhất | Cao nhất | Số tin | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | Nội thành | 701 | 96 | 1.154 | 26 | Xem chi tiết |
| Quận Hai Bà Trưng | Nội thành | 346 | 10 | 1.250 | 272 | Xem chi tiết |
| Quận Đống Đa | Nội thành | 308 | 15 | 1.061 | 217 | Xem chi tiết |
| Quận Tây Hồ | Nội thành | 233 | 48 | 1.700 | 102 | Xem chi tiết |
| Quận Ba Đình | Nội thành | 233 | 5 | 1.200 | 195 | Xem chi tiết |
| Quận Hoàng Mai | Nội thành | 201 | 20 | 878 | 212 | Xem chi tiết |
| Quận Thanh Xuân | Nội thành | 171 | 13 | 644 | 183 | Xem chi tiết |
| Quận Cầu Giấy | Nội thành | 163 | 6 | 1.193 | 387 | Xem chi tiết |
| Quận Hà Đông | Nội thành | 158 | 6 | 544 | 169 | Xem chi tiết |
| Quận Bắc Từ Liêm | Nội thành | 145 | 10 | 700 | 137 | Xem chi tiết |
| Quận Long Biên | Long Biên | 144 | 6 | 813 | 440 | Xem chi tiết |
| Huyện Thanh Trì | Thanh Trì | 116 | 10 | 395 | 27 | Xem chi tiết |
| Quận Nam Từ Liêm | Nội thành | 114 | 10 | 391 | 219 | Xem chi tiết |
| Huyện Hoài Đức | Hà Đông | 92 | 12 | 200 | 36 | Xem chi tiết |
| Huyện Đông Anh | Đông Anh | 71 | 12 | 207 | 56 | Xem chi tiết |
| Huyện Đan Phượng | Đan Phượng | 69 | 36 | 125 | 5 | Xem chi tiết |
| Quận Gia Lâm | Gia Lâm | 64 | 11 | 229 | 138 | Xem chi tiết |
| Huyện Mê Linh | Hoài Đức | 48 | 18 | 100 | 4 | Xem chi tiết |
| Huyện Thường Tín | Thanh Trì | 47 | 26 | 60 | 5 | Xem chi tiết |
| Huyện Quốc Oai | Hà Đông | 44 | 10 | 380 | 29 | Xem chi tiết |
| Huyện Phúc Thọ | Đan Phượng | 27 | 10 | 57 | 10 | Xem chi tiết |
| Huyện Chương Mỹ | Hoài Đức | 23 | 9 | 50 | 15 | Xem chi tiết |
| Thị xã Sơn Tây | Hà Đông | 23 | 10 | 39 | 17 | Xem chi tiết |
| Huyện Sóc Sơn | Đông Anh | 17 | 8 | 34 | 8 | Xem chi tiết |
| Huyện Gia Lâm | Gia Lâm | — | — | — | 0 | Xem chi tiết |
Thị trường Cho thuê BĐS Hà Nội
Xem tất cả tin cho thuê →Tin cho thuê đang hoạt động
1.630
tin cho thuê đang hiển thị
Quận giá thuê cao nhất
Quận Nam Từ Liêm
— triệu/tháng
Loại cho thuê nhiều nhất
Nhà phố / Nhà mặt tiền
733 tin
Giá thuê TB theo quận (triệu/tháng)
Số tin cho thuê theo loại BĐS
Bài phân tích thị trường
Xem tất cả →
Ai từng trải qua và sống sót thời kỳ đóng băng 2008-2012.
18/09/2026
Có 130 tỷ, mua biệt thự cho thuê được 2 tỷ/năm, còn gửi ngân hàng thu 12,2 tỷ: Vậy mua nhà làm gì?
18/09/2026
NGÀY MƯA SALE SẼ LÀM GÌ
18/09/2026
Bao gia đình mà đầu tư theo sóng của các Cty BĐS tạo ra như ví dụ mua nhà Vinhome Cổ Loa dưới đây có thể rơi vào phá sản nếu đánh cược cả tài sản chính nhà mình vào các liền kề, biệt thự xuống giá...
18/09/2026
Lãi suất bank lên cao thật, gần 10% rồi. Kiểu này lãi vay mua nhà khó mà dưới 15%.
18/09/2026
Mô hình "dưỡng lão bán trú"
Dạo này mạng xã hội rần rần chuyện Hà Nội chính thức ra mắt mô hình "dưỡng lão bán trú"
18/09/2026