Bảng giá nhà đất Hà Nội 2026
Giá trung bình m² theo từng quận. Cập nhật: 18/09/2026. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
Căn hộ chung cư
Biệt thự
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Đất nền
Văn phòng
Shophouse
Nhà trọ / Phòng trọ
Nghỉ dưỡng
Kho / Xưởng
Phòng trọ
Mặt bằng
Nhà xưởng
Trang trại
| Khu vực | Quận/Huyện | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|---|
| Nội thành | Quận Ba Đình | 233.2 tr/m² | 195 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Bắc Từ Liêm | 145.6 tr/m² | 136 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Cầu Giấy | 163.8 tr/m² | 386 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Đống Đa | 307.5 tr/m² | 217 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Hà Đông | 157.6 tr/m² | 169 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Hai Bà Trưng | 345.8 tr/m² | 272 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Hoàn Kiếm | 701.0 tr/m² | 26 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Hoàng Mai | 200.8 tr/m² | 212 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Nam Từ Liêm | 114.5 tr/m² | 219 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Tây Hồ | 232.6 tr/m² | 102 | Xem tin |
| Nội thành | Quận Thanh Xuân | 171.4 tr/m² | 182 | Xem tin |
| Hà Đông | Huyện Hoài Đức | 92.4 tr/m² | 36 | Xem tin |
| Hà Đông | Huyện Quốc Oai | 43.7 tr/m² | 29 | Xem tin |
| Hà Đông | Thị xã Sơn Tây | 23.1 tr/m² | 17 | Xem tin |
| Long Biên | Quận Long Biên | 144.0 tr/m² | 440 | Xem tin |
| Đông Anh | Huyện Đông Anh | 70.6 tr/m² | 56 | Xem tin |
| Đông Anh | Huyện Sóc Sơn | 16.8 tr/m² | 8 | Xem tin |
| Gia Lâm | Huyện Gia Lâm | — | 0 | Xem tin |
| Gia Lâm | Quận Gia Lâm | 64.2 tr/m² | 138 | Xem tin |
| Thanh Trì | Huyện Thanh Trì | 115.5 tr/m² | 27 | Xem tin |
| Thanh Trì | Huyện Thường Tín | 47.3 tr/m² | 5 | Xem tin |
| Hoài Đức | Huyện Chương Mỹ | 23.4 tr/m² | 15 | Xem tin |
| Hoài Đức | Huyện Mê Linh | 47.7 tr/m² | 4 | Xem tin |
| Đan Phượng | Huyện Đan Phượng | 68.5 tr/m² | 5 | Xem tin |
| Đan Phượng | Huyện Phúc Thọ | 27.0 tr/m² | 10 | Xem tin |
Lưu ý: Giá trên là giá trung bình tổng hợp từ tin đăng. Giá thực tế có thể khác tùy vị trí, tầng, tình trạng pháp lý. Hãy liên hệ trực tiếp người bán để được tư vấn chính xác.
Giá thuê BĐS Hà Nội 2026
Xem tin cho thuê →| Quận/Huyện | Giá thuê TB (triệu/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Nam Từ Liêm | — | 196 |
| Huyện Chương Mỹ | — | 1 |
| Huyện Thanh Trì | — | 11 |
| Quận Gia Lâm | — | 38 |
| Huyện Đông Anh | — | 4 |
| Quận Long Biên | — | 18 |
| Huyện Hoài Đức | — | 6 |
| Quận Hà Đông | — | 173 |
| Quận Bắc Từ Liêm | — | 53 |
| Quận Ba Đình | — | 89 |
| Quận Hoàng Mai | — | 56 |
| Quận Thanh Xuân | — | 203 |
| Quận Cầu Giấy | — | 293 |
| Quận Hai Bà Trưng | — | 123 |
| Quận Đống Đa | — | 184 |
Giá thuê trung bình/tháng tổng hợp từ tin đăng thực tế.