Giá nhà đất Huyện Đông Anh 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Huyện Đông Anh. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 73.7 tr/m² | 7 | Xem tin |
| Biệt thự | 37.5 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 81.1 tr/m² | 51 | Xem tin |
| Đất nền | 67.8 tr/m² | 79 | Xem tin |
| Văn phòng | 60.0 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 72.7 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | — | 0 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Mặt bằng | — | 0 | Xem tin |
| Nhà xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Huyện Đông Anh
HƠN 3 TỶ ANH CHỊ SỞ HỮU MẢNH ĐẤT TẠI - THÔN LƯƠNG NỖ - XÃ TIÊN DƯƠNG - ĐÔNG ANH
Huyện Đông Anh
2 ngày trước