1 ảnh
BÁN NHÀ DÒNG TIỀN 20TR/THÁNG - GIÃN DÂN, TÂY BẦU, KIM CHUNG, ĐÔNG ANH
ô tô tránh nhau:
Xem thêm BĐS khu vực Đông Anh →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
78.00 m²
Ngày đăng
01/11/2026 18:00
Hết hạn
31/12/2026
Mã tin
#26694
BÁN NHÀ DÒNG TIỀN 20TR/THÁNG - GIÃN DÂN, TÂY BẦU, KIM CHUNG, ĐÔNG ANH
• Diện tích: 78m2 x 5 tầng, mặt 7,2m,
14 phòng khép kín
• Vị trí vàng: Đường ô tô tránh nhau: 200m ra chợ Mun, 1km tới KCN Bắc Thăng Long, Bệnh viện Nhiệt Đới TW cơ sở 2
Giá tốt LH 0906655994
Để lên lịch xem nhà thực tế
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 3 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Huyện Đông Anh
Tin này: 20.0 tr/tháng — cao hơn 160% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 3.0 – 10.0 tr/tháng · Trung bình: 7.7 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Cho thuê mặt bằng văn phòng, kinh doanh | 3.0 |
| DÒNG TIỀN- ĐÔNG ANH - MẶT PHỐ + VỈA HÈ - KD CHO THUÊ - VP - TRỤC ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH. | 10.0 |
| Chính chủ cho thuê liền kề Thời Đại Vinhomes Cổ Loa 80m2x5 tầng | 10.0 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 117.5 | 34 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.4 | 283 |
| Mặt bằng | 30.0 | 679 |
| Đất nền | 25.8 | 132 |
| Văn phòng | 23.2 | 1953 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4604 |
| Kho / Xưởng | 13.3 | 19 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1052 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 84.1 | 146 |
| Quận Cầu Giấy | 33.9 | 590 |
| Quận Đống Đa | 27.6 | 682 |
| Quận Hai Bà Trưng | 25.0 | 462 |
| Quận Tây Hồ | 24.0 | 214 |
| Quận Nam Từ Liêm | 22.3 | 252 |
| Quận Ba Đình | 21.2 | 460 |
| Quận Thanh Xuân | 19.9 | 487 |
| Huyện Thanh Trì | 19.7 | 30 |
| Quận Hà Đông | 16.3 | 426 |
| Quận Hoàng Mai | 11.9 | 489 |
| Quận Long Biên | 11.6 | 141 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.4 | 147 |
| Quận Gia Lâm | 9.1 | 16 |
| Huyện Hoài Đức | 7.5 | 41 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!