Giá nhà Hà Nội 2026.
Mua đúng — Bán đúng giá.
Theo dõi bảng giá m² từng quận, xem hàng nghìn tin mua bán nhà đất cập nhật hàng ngày và kết nối trực tiếp với người bán.
Tìm căn hộ chung cư
Cập nhật liên tục
Tin đăng mới nhất
Cho thuê mới nhất
Nhà, căn hộ, văn phòng, mặt bằng — Hà Nội
Dữ liệu chung cư
Thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 11/2026
Giá rao bán, rao thuê trung vị từ tin căn hộ đang đăng · cập nhật 15:37 20/11
Giá theo loại căn
| Loại căn | Bán (tr/m²) | Bán (tỷ/căn) | Thuê (tr/tháng) | Tin |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 75,9 | 2,5 | 7,5 | 28 |
| 1 phòng ngủ | 66 | 2,7 | 7,5 | 99 |
| 2 phòng ngủ | 65,8 | 4,1 | 11 | 678 |
| 3 phòng ngủ | 75 | 7,3 | 13,5 | 386 |
| 4+ phòng ngủ | 97,2 | 12,5 | 20 | 45 |
Căn góc rao bán thấp hơn căn thường khoảng 2,2%/m². Trong các tin bán có nêu pháp lý, 98% ghi đã có sổ hồng.
So sánh dự án chung cư
| Dự án | Quận | Bán (tr/m²) | Bán (tỷ/căn) | So với quận | Thuê (tr/tháng) | Tin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinhomes Smart City | Nam Từ Liêm | 64,6 | 3,85 | -12,5% | 8 | 88 |
| Vinhomes Gardenia | Nam Từ Liêm | 82,8 | 6,5 | +12,2% | 16 | 76 |
| Vinhomes West Point | Nam Từ Liêm | 96 | 6,5 | +30,1% | 21 | 38 |
| Vinhomes Skylake | Nam Từ Liêm | 89,4 | 7,15 | +21,1% | 18,5 | 37 |
| Royal City | Thanh Xuân | 107,3 | 12,5 | +32,5% | 19,5 | 35 |
| Vinhomes Green Bay | Nam Từ Liêm | 88,7 | 5,5 | +20,2% | 14 | 33 |
| Goldmark City | Bắc Từ Liêm | 67,5 | 6,3 | +7,3% | 14 | 17 |
| Vinhomes Ocean Park | Gia Lâm | 59,6 | 2,69 | +8,8% | 8 | 16 |
| Times City | Hai Bà Trưng | 95,8 | 9,1 | +30,5% | 12 | 15 |
| Vinhomes Cổ Loa | Đông Anh | 185,9 | 12,65 | +177,5% | — | 8 |
Giá chào trên tin đăng, không phải giá giao dịch. "—": chưa đủ mẫu. Phương pháp dữ liệu · Hỏi đáp giá nhà
Video BĐS Hà Nội
Tour thực tế · Đánh giá dự án
Tin tức
Xem tất cả →Giá nhà đất Hà Nội tháng 11/2026
Giá nhà Hà Nội năm 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các quận nội thành. Trung bình giá m² nhà phố tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa dao động 100–200 triệu/m²; quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông từ 50–100 triệu/m²; các huyện ngoại thành như Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh từ 10–30 triệu/m².
GiaNhaHaNoi.com tổng hợp giá từ hàng nghìn tin đăng mua bán thực tế, cập nhật hàng ngày. Xem bảng giá m² từng quận hoặc phân tích xu hướng thị trường để đưa ra quyết định mua bán đúng đắn.
Xem giá nhà theo quận huyện Hà Nội: