Giá nhà đất Quận Đống Đa 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Đống Đa. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 122.2 tr/m² | 111 | Xem tin |
| Biệt thự | 316.7 tr/m² | 12 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 307.6 tr/m² | 627 | Xem tin |
| Đất nền | 385.3 tr/m² | 148 | Xem tin |
| Văn phòng | 506.4 tr/m² | 70 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | 207.8 tr/m² | 3 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Mặt bằng | — | 0 | Xem tin |
| Nhà xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Đống Đa
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGÕ 307 GIẢNG VÕ, ĐỐNG ĐA – 32m² x 4 TẦNG + TUM – 11,5 TRIỆU/THÁNG
Quận Đống Đa
·
1 PN
Hôm nay