Giá nhà đất Quận Hoàng Mai 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Hoàng Mai. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 83.3 tr/m² | 149 | Xem tin |
| Biệt thự | 235.8 tr/m² | 25 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 233.2 tr/m² | 544 | Xem tin |
| Đất nền | 241.0 tr/m² | 103 | Xem tin |
| Văn phòng | 312.7 tr/m² | 23 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | 266.6 tr/m² | 3 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | 321.8 tr/m² | 2 | Xem tin |
| Mặt bằng | 197.1 tr/m² | 3 | Xem tin |
| Nhà xưởng | 257.1 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Hoàng Mai
CHO THUÊ BIỆT THỰ LIỀN KỀ 4 NGỦ TẠI KHU ĐT GAMUDA GARDENS, P HOÀNG MAI : full nooi thất
Quận Hoàng Mai
·
4 PN
Hôm nay