CHO THUÊ TÒA NHÀ MẶT PHỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA – SÁT BÁCH KINH XÂY
Quận Hai Bà Trưng
Bách Khoa
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 117.5 | 34 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.6 | 288 |
| Mặt bằng | 29.9 | 698 |
| Đất nền | 25.9 | 135 |
| Văn phòng | 23.3 | 1993 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4724 |
| Kho / Xưởng | 15.3 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1071 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Ba Đình | 15.7 | 97 |
| Quận Thanh Xuân | 14.4 | 132 |
| Quận Cầu Giấy | 13.5 | 130 |
| Quận Nam Từ Liêm | 13.0 | 125 |
| Quận Hà Đông | 11.1 | 107 |
| Quận Tây Hồ | 11.1 | 70 |
| Quận Hoàng Mai | 10.2 | 99 |
| Quận Hai Bà Trưng | 10.1 | 65 |
| Quận Hoàn Kiếm | 10.0 | 13 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.5 | 42 |
| Quận Đống Đa | 8.7 | 108 |
| Quận Long Biên | 7.5 | 40 |
| Quận Gia Lâm | 7.0 | 31 |
| Huyện Thanh Trì | 6.8 | 5 |
| Huyện Hoài Đức | 5.7 | 4 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!