13 Tỷ-Định Công Thượng DT:45m*4 Tầng- Hoàng Mai Hà Nội Lô góc 3 thoáng
Quận Hoàng Mai
·
2 PN
Định Công
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 368.4 | 44 |
| Văn phòng | 352.6 | 184 |
| Biệt thự | 279.4 | 198 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.5 | 2521 |
| Mặt bằng | 171.7 | 12 |
| Đất nền | 171.3 | 1100 |
| Căn hộ chung cư | 65.2 | 1123 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 624.4 | 38 |
| Quận Tây Hồ | 284.8 | 125 |
| Quận Hai Bà Trưng | 284.5 | 335 |
| Quận Đống Đa | 272.7 | 271 |
| Quận Ba Đình | 254.0 | 252 |
| Quận Cầu Giấy | 245.8 | 312 |
| Quận Thanh Xuân | 232.8 | 144 |
| Quận Hoàng Mai | 222.2 | 208 |
| Quận Hà Đông | 196.6 | 173 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 191.7 | 91 |
| Quận Long Biên | 176.7 | 273 |
| Quận Nam Từ Liêm | 170.4 | 112 |
| Huyện Hoài Đức | 103.4 | 31 |
| Quận Gia Lâm | 64.1 | 48 |
| Huyện Đông Anh | 58.0 | 27 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!