4 ảnh
3.8TỶ, CHUNG CƯ 68M2, 2 NGỦ, 2 VS, PHƯỜNG BỒ ĐỀ.
Bồ Đề
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Căn hộ chung cư
Ngày đăng
13/10/2026 00:19
Hết hạn
11/12/2026
Mã tin
#18616
3.8TỶ, CHUNG CƯ 68M2, 2 NGỦ, 2 VS, PHƯỜNG BỒ ĐỀ.
LH Trương Hoa @0385271669@ để xem nhà và gặp chủ.
📍 Vị trí trên bản đồ
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 409.2 | 74 |
| Văn phòng | 364.0 | 314 |
| Biệt thự | 291.9 | 323 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.7 | 3929 |
| Đất nền | 192.9 | 1565 |
| Mặt bằng | 150.4 | 20 |
| Căn hộ chung cư | 66.9 | 1341 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 234.8 | 75 |
| Quận Ba Đình | 189.9 | 94 |
| Quận Hoàn Kiếm | 172.7 | 23 |
| Quận Hai Bà Trưng | 153.6 | 71 |
| Quận Long Biên | 83.0 | 60 |
| Quận Thanh Xuân | 72.9 | 133 |
| Huyện Thanh Trì | 72.5 | 14 |
| Quận Cầu Giấy | 72.2 | 279 |
| Quận Nam Từ Liêm | 69.6 | 173 |
| Quận Đống Đa | 65.6 | 84 |
| Huyện Hoài Đức | 64.7 | 7 |
| Quận Hoàng Mai | 57.6 | 115 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 54.3 | 80 |
| Quận Hà Đông | 53.6 | 87 |
| Quận Gia Lâm | 41.5 | 33 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
🛣 Tin khác trên Bồ Đề
CHỦ CẦN TIỀN BÁN GẤP – CĂN HỘ GIA QUẤT, BỒ ĐỀ, LONG BIÊN
Quận Long Biên
·
2 PN