9.5 TỶ - BÁN NHÀ ĐƯỜNG LÁNG - 36M2 - 5TẦNG - GARA OTO - CHỦ CẦN BÁN HẠ SÂU
Quận Cầu Giấy
·
1 PN
LÁNG
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 356.8 | 64 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 245.2 | 1564 |
| Biệt thự | 232.8 | 79 |
| Đất nền | 117.9 | 919 |
| Căn hộ chung cư | 63.1 | 941 |
Giá trung bình (tr/m²) của Biệt thự, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Cầu Giấy | 529.2 | 7 |
| Quận Thanh Xuân | 413.0 | 3 |
| Quận Hoàng Mai | 311.4 | 4 |
| Quận Ba Đình | 298.8 | 13 |
| Quận Tây Hồ | 288.0 | 13 |
| Quận Nam Từ Liêm | 244.5 | 4 |
| Quận Hà Đông | 202.1 | 13 |
| Quận Long Biên | 201.5 | 8 |
| Quận Gia Lâm | 74.4 | 3 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!