Nhà phố Bạch Mai 50m2, 3 tầng, mặt tiền 4m, giá 8.5 tỷ, ngõ thông.
Quận Hai Bà Trưng
·
2 PN
Bạch Mai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 526.6 | 155 |
| Văn phòng | 366.2 | 577 |
| Biệt thự | 296.2 | 591 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.9 | 6854 |
| Đất nền | 206.4 | 2566 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.8 | 1833 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 378.8 | 175 |
| Quận Tây Hồ | 344.8 | 79 |
| Quận Cầu Giấy | 335.5 | 354 |
| Quận Thanh Xuân | 313.2 | 176 |
| Quận Hai Bà Trưng | 241.6 | 134 |
| Quận Hoàng Mai | 237.6 | 122 |
| Quận Nam Từ Liêm | 196.4 | 67 |
| Quận Ba Đình | 195.1 | 338 |
| Quận Hà Đông | 194.3 | 128 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 173.0 | 82 |
| Quận Long Biên | 149.5 | 332 |
| Huyện Đông Anh | 65.3 | 87 |
| Quận Gia Lâm | 61.8 | 92 |
| Huyện Chương Mỹ | 24.2 | 44 |
| Huyện Sóc Sơn | 20.8 | 84 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!