12.5 TỶ - NHÀ PHỐ NGUYỄN KHANG - 36M2*7T - 10M RA Ô TÔ TRÁNH - NHÀ XÂY MỚI, HIỆN ĐẠI
Quận Cầu Giấy
·
4 PN
Nguyễn Khang
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 529.1 | 147 |
| Văn phòng | 367.7 | 542 |
| Biệt thự | 300.9 | 542 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.0 | 6398 |
| Đất nền | 203.8 | 2420 |
| Mặt bằng | 144.6 | 34 |
| Căn hộ chung cư | 69.4 | 1748 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 418.5 | 138 |
| Quận Tây Hồ | 294.1 | 299 |
| Quận Cầu Giấy | 267.5 | 784 |
| Quận Thanh Xuân | 254.0 | 393 |
| Quận Đống Đa | 251.2 | 690 |
| Quận Hai Bà Trưng | 237.1 | 742 |
| Quận Ba Đình | 235.8 | 719 |
| Quận Hoàng Mai | 215.8 | 576 |
| Quận Long Biên | 204.7 | 633 |
| Quận Hà Đông | 191.1 | 465 |
| Quận Nam Từ Liêm | 190.2 | 285 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 185.8 | 207 |
| Huyện Thanh Trì | 132.0 | 69 |
| Huyện Hoài Đức | 118.8 | 66 |
| Quận Gia Lâm | 65.7 | 78 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!