12 TỶ/40M² • PHÂN LÔ GẦN THÁI HÀ • 5 TẦNG • Ô TÔ 4 CHỖ • KHÔNG QUY HOẠCH
Quận Đống Đa
·
6 PN
Thái Hà
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 532.5 | 148 |
| Văn phòng | 367.6 | 543 |
| Biệt thự | 301.0 | 545 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.1 | 6434 |
| Đất nền | 204.7 | 2444 |
| Mặt bằng | 144.6 | 34 |
| Căn hộ chung cư | 69.4 | 1754 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 417.5 | 139 |
| Quận Tây Hồ | 295.9 | 302 |
| Quận Cầu Giấy | 267.5 | 790 |
| Quận Thanh Xuân | 254.0 | 393 |
| Quận Đống Đa | 251.0 | 697 |
| Quận Hai Bà Trưng | 236.8 | 747 |
| Quận Ba Đình | 235.7 | 723 |
| Quận Hoàng Mai | 215.5 | 579 |
| Quận Long Biên | 204.7 | 636 |
| Quận Hà Đông | 191.3 | 466 |
| Quận Nam Từ Liêm | 191.0 | 287 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 185.8 | 207 |
| Huyện Thanh Trì | 132.0 | 69 |
| Huyện Hoài Đức | 119.4 | 67 |
| Quận Gia Lâm | 65.7 | 78 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!