13.9 TỶ - DƯƠNG QUẢNG HÀM - 47m2*5T - ÔTÔ VÀO NHÀ - 50M RA PHỐ - Ở & KINH DOANH.
Quận Ba Đình
·
2 PN
Đào Tấn
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 356.8 | 64 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 245.2 | 1564 |
| Biệt thự | 232.8 | 79 |
| Đất nền | 117.9 | 919 |
| Căn hộ chung cư | 63.1 | 941 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 262.1 | 22 |
| Quận Cầu Giấy | 250.5 | 39 |
| Quận Tây Hồ | 197.9 | 35 |
| Quận Hai Bà Trưng | 184.3 | 39 |
| Quận Nam Từ Liêm | 179.4 | 20 |
| Quận Hà Đông | 172.3 | 38 |
| Quận Hoàng Mai | 168.8 | 39 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 149.7 | 34 |
| Quận Long Biên | 120.0 | 294 |
| Huyện Hoài Đức | 76.9 | 20 |
| Quận Ba Đình | 72.0 | 55 |
| Huyện Đông Anh | 63.9 | 47 |
| Quận Gia Lâm | 62.3 | 92 |
| Huyện Quốc Oai | 29.2 | 29 |
| Thị xã Sơn Tây | 23.7 | 17 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!