MẶT NGÕ THÔNG - XÂY 6 TẦNG - SÂN CỔNG RIÊNG - TT THANH XUÂN
Quận Thanh Xuân
·
1 PN
Quan Nhân
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 531.9 | 124 |
| Văn phòng | 370.7 | 483 |
| Biệt thự | 303.7 | 474 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 221.8 | 5624 |
| Đất nền | 200.6 | 2154 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.1 | 1641 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 438.9 | 118 |
| Quận Tây Hồ | 296.6 | 268 |
| Quận Cầu Giấy | 269.5 | 685 |
| Quận Đống Đa | 256.6 | 605 |
| Quận Thanh Xuân | 250.7 | 337 |
| Quận Hai Bà Trưng | 243.3 | 660 |
| Quận Ba Đình | 237.6 | 630 |
| Quận Hoàng Mai | 216.8 | 512 |
| Quận Long Biên | 199.7 | 553 |
| Quận Hà Đông | 193.7 | 410 |
| Quận Nam Từ Liêm | 189.1 | 253 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 171.4 | 185 |
| Huyện Thanh Trì | 130.4 | 56 |
| Huyện Hoài Đức | 119.8 | 63 |
| Quận Gia Lâm | 66.9 | 70 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!