Chiều nay dắt anh Nam (nhà đầu tư phố lõi) đi xem căn 40m² 5 tầng THANG MÁY mới tinh tại ngõ Quỳn...
Quận Hai Bà Trưng
·
3 PN
Bạch Mai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 479.2 | 93 |
| Văn phòng | 365.4 | 364 |
| Biệt thự | 294.1 | 369 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.4 | 4426 |
| Đất nền | 193.6 | 1745 |
| Mặt bằng | 143.2 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 67.3 | 1421 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 435.9 | 95 |
| Quận Tây Hồ | 296.0 | 218 |
| Quận Cầu Giấy | 265.8 | 549 |
| Quận Đống Đa | 258.9 | 464 |
| Quận Hai Bà Trưng | 254.2 | 536 |
| Quận Ba Đình | 246.7 | 481 |
| Quận Thanh Xuân | 244.3 | 254 |
| Quận Hoàng Mai | 215.9 | 385 |
| Quận Long Biên | 195.5 | 444 |
| Quận Hà Đông | 193.4 | 316 |
| Quận Nam Từ Liêm | 185.0 | 201 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 166.2 | 156 |
| Huyện Hoài Đức | 116.3 | 52 |
| Quận Gia Lâm | 74.6 | 63 |
| Huyện Đông Anh | 63.0 | 43 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!