GIÁ 3.5 TỶ- GIA ĐÌNH BÁN CĂN HỘ – CHUNG CƯ @HOMES HOÀNG MAI - 987 TAM TRINH.
Quận Hoàng Mai
·
2 PN
Tam Trinh
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 326.3 | 70 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 242.3 | 1633 |
| Biệt thự | 231.6 | 83 |
| Đất nền | 120.4 | 938 |
| Căn hộ chung cư | 63.2 | 957 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 655.6 | 32 |
| Quận Đống Đa | 357.6 | 192 |
| Quận Hai Bà Trưng | 320.2 | 253 |
| Quận Ba Đình | 270.5 | 166 |
| Quận Hoàng Mai | 253.3 | 133 |
| Quận Tây Hồ | 249.3 | 67 |
| Quận Cầu Giấy | 241.1 | 221 |
| Quận Thanh Xuân | 235.8 | 112 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 216.8 | 60 |
| Quận Hà Đông | 210.6 | 99 |
| Quận Long Biên | 188.0 | 151 |
| Quận Nam Từ Liêm | 183.4 | 81 |
| Huyện Thanh Trì | 136.9 | 12 |
| Huyện Hoài Đức | 103.7 | 13 |
| Quận Gia Lâm | 42.1 | 13 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!