Giảm Sâu. CHỈ 5.7tỷ Sở hữu ngay căn hộ 2PN-2WC- Tầng trung,Đông Nam
Quận Nam Từ Liêm
·
2 PN
Mỹ Đình
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 502.0 | 175 |
| Văn phòng | 355.9 | 626 |
| Biệt thự | 293.4 | 677 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 221.7 | 7358 |
| Đất nền | 204.8 | 2999 |
| Mặt bằng | 131.8 | 41 |
| Căn hộ chung cư | 68.4 | 2333 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Mặt bằng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Ba Đình | 197.0 | 9 |
| Quận Thanh Xuân | 184.6 | 3 |
| Quận Hoàng Mai | 148.4 | 4 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 114.4 | 4 |
| Quận Long Biên | 111.7 | 3 |
| Quận Hoàn Kiếm | 59.9 | 3 |
| Quận Đống Đa | 23.1 | 3 |
| Quận Hà Đông | 0.3 | 3 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!