Bán toà cc sông đà nhân chính, số 162A đường Nguyễn Tuân 7,1 tỷ
Quận Thanh Xuân
·
3 PN
Nguyễn Tuân
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 347.7 | 38 |
| Văn phòng | 346.8 | 151 |
| Biệt thự | 253.1 | 162 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.6 | 2213 |
| Mặt bằng | 179.4 | 10 |
| Đất nền | 165.2 | 990 |
| Căn hộ chung cư | 64.9 | 1070 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 625.4 | 35 |
| Quận Hai Bà Trưng | 293.9 | 299 |
| Quận Đống Đa | 282.4 | 243 |
| Quận Tây Hồ | 270.9 | 108 |
| Quận Ba Đình | 260.0 | 215 |
| Quận Cầu Giấy | 238.8 | 271 |
| Quận Thanh Xuân | 234.3 | 128 |
| Quận Hoàng Mai | 226.0 | 181 |
| Quận Hà Đông | 200.9 | 143 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 186.8 | 80 |
| Quận Long Biên | 173.9 | 248 |
| Quận Nam Từ Liêm | 169.2 | 105 |
| Huyện Hoài Đức | 103.5 | 27 |
| Quận Gia Lâm | 59.2 | 44 |
| Huyện Đông Anh | 54.5 | 24 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!