TẦM TÀI CHÍNH 5,5 TỶ – MUỐN ĐỔI SANG CĂN 3 PHÒNG NGỦ RỘNG RÃI CHO CẢ GIA ĐÌNH?
Quận Thanh Xuân
·
2 PN
Nguyễn Xiển
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 473.2 | 101 |
| Văn phòng | 372.6 | 407 |
| Biệt thự | 293.2 | 400 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.2 | 4828 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 198.4 | 1880 |
| Mặt bằng | 121.4 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 68.4 | 1476 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 438.2 | 101 |
| Quận Tây Hồ | 292.8 | 239 |
| Quận Cầu Giấy | 268.8 | 596 |
| Quận Đống Đa | 262.1 | 508 |
| Quận Thanh Xuân | 254.7 | 278 |
| Quận Hai Bà Trưng | 249.3 | 588 |
| Quận Ba Đình | 244.5 | 531 |
| Quận Hoàng Mai | 218.0 | 416 |
| Quận Long Biên | 196.9 | 487 |
| Quận Hà Đông | 193.7 | 348 |
| Quận Nam Từ Liêm | 186.0 | 217 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 167.9 | 167 |
| Huyện Hoài Đức | 117.4 | 55 |
| Quận Gia Lâm | 74.6 | 64 |
| Huyện Đông Anh | 63.7 | 48 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!