Chỉ hơn 6 tỷ, có ngay nhà dân xây 3 tầng, Ô tô tải đỗ cửa tại Ngọc Hồi - Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
Hôm nay
chính chỉ đúng
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
So với 13 tin Biệt thự tương tự tại Quận Đống Đa — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 192.4 tr/m² — thấp hơn 34% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 2.8 – 532.1 tr/m² · Trung bình: 290.2 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| BIỆT THỰ LÔ GÓC NGUYÊN HỒNG – ĐỐNG ĐA | 430M2 | SÂN VƯỜN | Ô TÔ | DÒNG TIỀN 1.2 TỶ/NĂM | 2.8 |
| SIÊU RẺ BIỆT THỰ HOÀNG NGỌC PHÁCH,NGUYÊN HỒNG ĐỐNG ĐA – LÔ GÓC SÂN VƯỜN CỰC THOÁNG | 2.8 |
| TỔNG HỢP NGUỒN HÀNG CHO THUÊ VĂN PHÒNG – MẶT BẰNG – LIỀN KỀ – BIỆT THỰ HÀ NỘI | 525.0 |
| Bán LÔ GÓC hơn1000M2 full thổ cư BỜ SÔNG TP LÀO CAI giá hơn 20 tỷ | 19.0 |
| CHỈ 19x tr.d/m², BÁN ĐẤT TẶNG BIỆT THỰ TUYỆT ĐẸP 3 TẦNG, DT 108.9m² GẦN Ô CHỢ DỪA ĐỐNG ĐA HÀ NỘI ... | 192.8 |
| Bán nhà đẹp khu PL ngõ An Trạch 1, giá 24.85 tỷ, 84m2x6T, thang máy, s | 295.8 |
| Bán nhà đẹp khu PL ngõ An Trạch 1, giá 25,9 tỷ, 84m2x6T, thang máy, sâ | 308.3 |
| Biệt thự mini Tôn Đức Thắng Đống Đa cách 1 nhà ra phố 95m2 mặt tiền 9,3m giá 31,5 tỷ | 331.6 |
| BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN TRƯỜNG CHINH | LÔ GÓC Ô TÔ TRÁNH | VỈA HÈ | VIEW TRƯỜNG HỌC | KINH DOANH | 500.0 |
| BIỆT THỰ LÔ GÓC ĐỐNG ĐA – 3 MẶT THOÁNG – Ô TÔ TRÁNH – MẶT TIỀN 7.3M HIẾM | 330.6 |
| Biệt thự mini Mai Anh Tuấn Hoàng Cầu Đống Đa ô tô đỗ cửa 131m2 7 tầng view hồ giá 67 tỷ | 511.5 |
| Thửa Đất Lô Góc 2 Mặt Tiền 4 Làn Ô Tô Tránh Tại TT Đống Đa. S= 140m2, Phù Hợp XÂY BIỆT THỰ HAY KH... | 532.1 |
| KHÂM THIÊN – 555M² – 110 TỶ. | 220.0 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 529.1 | 147 |
| Văn phòng | 367.8 | 539 |
| Biệt thự | 300.9 | 541 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.0 | 6389 |
| Đất nền | 203.5 | 2413 |
| Mặt bằng | 144.6 | 34 |
| Căn hộ chung cư | 69.4 | 1748 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Biệt thự, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 533.2 | 10 |
| Quận Tây Hồ | 451.9 | 81 |
| Quận Cầu Giấy | 405.0 | 68 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 340.1 | 12 |
| Quận Thanh Xuân | 317.9 | 27 |
| Quận Nam Từ Liêm | 307.3 | 60 |
| Quận Hai Bà Trưng | 301.2 | 8 |
| Quận Ba Đình | 288.1 | 95 |
| Quận Đống Đa | 283.2 | 14 |
| Quận Hoàng Mai | 275.5 | 27 |
| Quận Hà Đông | 193.6 | 65 |
| Quận Long Biên | 187.0 | 42 |
| Huyện Thường Tín | 141.9 | 4 |
| Quận Gia Lâm | 114.7 | 5 |
| Huyện Quốc Oai | 56.9 | 5 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!