4 ảnh
BÁN NHÀ KIM GIANG – THANH LIỆT | 47M² – 4 TẦNG – 5 PHÒNG NGỦ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
47.00 m²
Phòng ngủ
5 phòng
Ngày đăng
16/10/2026 15:32
Hết hạn
15/12/2026
Mã tin
#20227
BÁN NHÀ KIM GIANG – THANH LIỆT | 47M² – 4 TẦNG – 5 PHÒNG NGỦ
Giá chỉ 7,5 TỶ – CÓ THƯƠNG LƯỢNG CHO KHÁCH THIỆN CHÍ!
Nhà đẹp, diện tích 47m², thiết kế 4 tầng với công năng rộng rãi, phù hợp cho gia đình đông thành viên.
Diện tích: 47m²
Kết cấu: 4 tầng kiên cố
Công năng: 5 phòng ngủ
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ
Khu vực: Kim Giang – Thanh Liệt, Hà Nội
Giá bán: 7,5 tỷ, thương lượng trực tiếp.
Vị trí khu vực Kim Giang – Thanh Liệt, thuận tiện sinh hoạt, đi lại và kết nối các khu vực lân cận.
Nhà diện tích rộng, nhiều phòng ngủ, pháp lý sổ đỏ chính chủ – đáng cân nhắc cho khách mua ở lâu dài!
Liên hệ: 0964218891 để xem nhà và thương lượng giá trực tiếp.
#BanNhaThanhLiet #BanNhaKimGiang #NhaSoDoChinhChu #BanNhaHaNoi
📊 So sánh giá khu vực
So với 44 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Ba Đình — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 159.6 tr/m² — cao hơn 397% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 12.0 – 62.5 tr/m² · Trung bình: 32.1 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| SIÊU PHẨM CCMN NÚI TRÚC – 2 MẶT THOÁNG – 12 PHÒNG – DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH 1TỶ/NĂM. | 23.3 |
| Bán bất động sản Ba đình 1tỷ | 20.8 |
| Hoàng Huy Commerce chưa bao giờ hết hot | 14.9 |
| LỖ HỔNG KINH TẾ BA ĐÌNH !!! CHỈ 238TR/M2 | 17.5 |
| Cho thuê nhà kinh doanh mặt phố Hà Nội | 13.0 |
| BÁN TÒA NHÀ DÒNG TIỀN MAI ANH TUẤN – HOÀNG CẦU | 12.5 |
| SIÊU PHẨM BA ĐÌNH - LÔ GÓC 3 THOÁNG - HẠ CHÀO 1.5 TỶ! | 45.5 |
| NHƯỢNG GẤP PUB NHẬT CAO CẤP Vị trí cực đẹp: Đào Tấn – Ba Đình, ngay khu Lotte, Daewoo, Metro, tập... | 37.5 |
| Vị trí đẹp, tiềm năng đầu tư tại Đông Lai, Nội Bài, Hà Nội! | 28.8 |
| CHỈ TỪ 1,6 TỶ VỐN BAN ĐẦU – SỞ HỮU LIỀN KỀ VINHOMES HẠ LONG XANH | 26.7 |
| CHO THUÊ MBKD Ở VĂN CAO - BA ĐÌNH - HÀ NỘI | 22.9 |
| PHƯƠNG LIỆT – SIÊU PHẨM CHDV 7 TẦNG THANG MÁY – 24 PHÒNG FULL ĐỒ – DÒNG TIỀN 1,6 TỶ/NĂM | 17.8 |
| Bán cũng hơi tiếc bác e lam ăn thua lỗ k gánh nổi ngân hàng nhờ e đăng bán hộ rẻ hơn xung quanh v... | 30.4 |
| Nhà em có mảnh đất muốn xây cửa hàng để kinh doanh, do đợt này vay ngân hàng lãi cao quá vừa k ch... | 36.0 |
| Bán bất động sản chỉ 1ty800 | 30.0 |
| Em đang cần nhượng lại căn nhà cấp 4 này ở HÀ NỘI. mặt tiền hơn 5m diện tích 50m2. | 36.6 |
| 2 căn 2 tầng ngõ thông , ô tô ra vào thoải mái, thiết kế hiện đại đầy đủ công năng như nhà 3 tầng... | 36.6 |
| Em vẫn chưa tìm đc chủ mới cho Bà Cô nhờ đăng lên bán giúp cho cô nhanh để trả lãi theo ngày, anh... | 31.0 |
| Căn nhà cũ bố mẹ chia cho 2 ae trc đây giờ lam ăn thua lỗ k gáng nổi lãi ngân hàng e giao bán 1ty... | 33.9 |
| An cư cho vợ chồng trẻ!!!! Lai Xá- Hà Nội- gần trục đường Quốc lộ 32 | 62.5 |
| với Tài chính chưa tới 2 tỷ sở hữu căn nhà tại nhân vinh Dị sử Đường oto ngõ xe máy. | 50.0 |
| Bán CCMN Rất Đẹp gần Mặt Phố Cổ . Full nội thất mới, Thoáng, Mặt Ngõ, Tầng trung | 40.0 |
| ( Không qua mô giới ) Vừa rồi có bác trả em 2ty em không bán . Giờ em cần tiền nên bán gấp mảnh ... | 37.0 |
| Bán bất động sản hơn 2 tỷ. . | 33.3 |
| NHÀ CẤP 4 TẠI TIẾN THẮNG - SÁT VÀNH ĐAI 4 | 26.3 |
| Cần tiền gấp nên đành bán mảnh đất tâm huyết... | 24.1 |
| LIỀN KỀ LÕI TRUNG TÂM LÁNG HẠ, NHẬN NHÀ LUÔN, SẴN SỔ, YÊN TÂM QH | 17.4 |
| Đăng bán mãi mà không được vợ chồng em bán 2tỷ050tr và khách đã cọc rồi nhưng vài hôm nay khách ... | 39.4 |
| Năm ngoái vợ chồng e vay ngân hàng để mua mảnh này 55m2 mà bây giờ k trụ nổi ngân hàng | 37.3 |
| Hôm trc e bán 2,1tỷ khách cọc rồi nhưng nay khách k đủ tiền vào trả lain cọc . E đang cần tiền gấ... | 37.5 |
| Bán Căn Mini 2Ngủ Siêu Rộng gần 60m 3mặt Thoáng Đẹp Ánh Sáng Tự Nhiên, Chỉ hơn 2,1 tỷ Tầng trung 5/9 | 35.0 |
| 2,3tỷ Anh Chị chọn căn nào ới Em nhé ! | 35.3 |
| Cần bán căn nhà Gác lửng mê đúc mặt tiền đường Kim Đồng,Thị Trấn Diên Khánh. | 24.0 |
| ĐẲNG CẤP DOANH NGHIỆP | TOÀ VP MẶT PHỐ TRỊNH ĐÌNH CỬU | 200M² | 9 TẦNG | MẶT TIỀN 9M | DÒNG TIỀN ... | 12.0 |
| Bác e về quê muốn bán lại nhà và đất sổ đỏ chính chủ hà nội , diện tích 56 mét vuông , đường to... | 43.8 |
| Căn ccmn ở Tôn Thất Tùng cần tìm chủ mới. | 45.5 |
| LIỀN KỀ KHU A GELEXIMCO – TÀI SẢN ĐANG TẠO DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH 30 TRIỆU / THÁNG | 20.8 |
| LÔ GÓC 161,5m2. Full tc. Giá nhỉnh 2,5 tỷ. | 15.5 |
| Gia đình em có căn nhà cũ đang cho thuê kinh doanh nhưng do đang cần tiền để giải quyết công việc... | 42.5 |
| 311 A2 Tập thể Bê Tông Chèm ngõ 104B Thuỵ Phương 23/80m² 2.65 tỷ | 33.1 |
| Chính chủ mình cần bán nhà Hà Nội diện tích 65m, xây 3 tầng, 1 tầng mái giặt phơi, thiết kế đủ cô... | 43.1 |
| Bác e k còn ở Hà Nội nữa nên bán lại căn nhà cũ 2 tầng . | 32.6 |
| HOA HẬU AN KHÁNH – NHÀ 3.5 TẦNG, TẶNG NỘI THẤT CƠ BẢN | 57.7 |
| [BÁN NHÀ 4Tầng ĐƯỜNG TRUNG LỰC - NHỈNH 3TỶ | 52.6 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 457.2 | 89 |
| Văn phòng | 366.6 | 361 |
| Biệt thự | 290.0 | 358 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.2 | 4324 |
| Đất nền | 193.2 | 1713 |
| Mặt bằng | 143.2 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 66.9 | 1402 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 438.7 | 94 |
| Quận Tây Hồ | 292.9 | 207 |
| Quận Cầu Giấy | 265.1 | 535 |
| Quận Đống Đa | 257.7 | 448 |
| Quận Hai Bà Trưng | 255.5 | 528 |
| Quận Ba Đình | 245.7 | 471 |
| Quận Thanh Xuân | 239.5 | 250 |
| Quận Hoàng Mai | 215.3 | 380 |
| Quận Long Biên | 195.9 | 434 |
| Quận Hà Đông | 194.8 | 307 |
| Quận Nam Từ Liêm | 185.1 | 197 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 165.5 | 152 |
| Huyện Hoài Đức | 118.6 | 51 |
| Quận Gia Lâm | 74.6 | 63 |
| Huyện Đông Anh | 63.0 | 42 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
7.5 tỷ đồng
~159.6 tr/m²
Đăng lúc 16/10/2026 15:32 · Hết hạn 15/12/2026