B.án nhà Trung tâm Nam Từ Liêm,Nhà phố Trịnh Văn Bô,Hoè Thị.
Quận Nam Từ Liêm
Trịnh Văn Bô
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 531.0 | 151 |
| Văn phòng | 366.7 | 563 |
| Biệt thự | 298.1 | 569 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.2 | 6658 |
| Đất nền | 206.0 | 2502 |
| Mặt bằng | 143.0 | 35 |
| Căn hộ chung cư | 69.8 | 1801 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 407.9 | 145 |
| Quận Tây Hồ | 299.8 | 308 |
| Quận Cầu Giấy | 268.3 | 821 |
| Quận Thanh Xuân | 251.5 | 408 |
| Quận Đống Đa | 250.4 | 726 |
| Quận Ba Đình | 237.0 | 747 |
| Quận Hai Bà Trưng | 236.0 | 771 |
| Quận Hoàng Mai | 216.1 | 597 |
| Quận Long Biên | 206.0 | 658 |
| Quận Nam Từ Liêm | 191.3 | 294 |
| Quận Hà Đông | 190.3 | 487 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 183.0 | 213 |
| Huyện Thanh Trì | 132.6 | 72 |
| Huyện Hoài Đức | 119.7 | 69 |
| Quận Gia Lâm | 70.1 | 79 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!