4 ảnh
*Bán nhà TÔN THẤT TÙNG - MẶT NGÕ KINH DOANH SẦM UẤT - 6 TẦNG THANG MÁY - TẶNG FULL NỘI THẤT - Đốn...
KINH DOANH SẦM UẤT
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Ngày đăng
02/10/2026 21:03
Hết hạn
01/12/2026
Mã tin
#14312
*Bán nhà TÔN THẤT TÙNG - MẶT NGÕ KINH DOANH SẦM UẤT - 6 TẦNG THANG MÁY - TẶNG FULL NỘI THẤT - Đống Đa - 13.8 tỷ*
📍 Vị trí trên bản đồ
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 409.2 | 74 |
| Văn phòng | 363.5 | 315 |
| Biệt thự | 291.9 | 323 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.7 | 3933 |
| Đất nền | 193.1 | 1567 |
| Mặt bằng | 150.4 | 20 |
| Căn hộ chung cư | 66.9 | 1341 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 459.8 | 85 |
| Quận Tây Hồ | 294.2 | 193 |
| Quận Hai Bà Trưng | 261.0 | 482 |
| Quận Đống Đa | 257.7 | 417 |
| Quận Cầu Giấy | 256.4 | 493 |
| Quận Ba Đình | 249.8 | 421 |
| Quận Thanh Xuân | 239.1 | 218 |
| Quận Hoàng Mai | 220.8 | 340 |
| Quận Hà Đông | 195.5 | 273 |
| Quận Long Biên | 190.7 | 394 |
| Quận Nam Từ Liêm | 184.4 | 178 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 169.8 | 138 |
| Huyện Hoài Đức | 116.2 | 48 |
| Quận Gia Lâm | 69.4 | 61 |
| Huyện Đông Anh | 63.7 | 37 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!