CHÍNH CHỦ NHỜ BÁN CHUNG CƯ BỘ QUỐC PHÒNG – 75M² – 2PN 2WC – 3.TỶ
Quận Long Biên
·
2 PN
Thạch Bàn
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 407.4 | 86 |
| Văn phòng | 365.1 | 350 |
| Biệt thự | 291.9 | 348 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 221.9 | 4237 |
| Đất nền | 192.5 | 1672 |
| Mặt bằng | 150.4 | 20 |
| Căn hộ chung cư | 66.6 | 1394 |
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 241.6 | 78 |
| Quận Ba Đình | 183.7 | 109 |
| Quận Hoàn Kiếm | 164.6 | 25 |
| Quận Hai Bà Trưng | 153.6 | 71 |
| Quận Long Biên | 84.1 | 66 |
| Quận Thanh Xuân | 72.9 | 134 |
| Huyện Thanh Trì | 72.7 | 15 |
| Quận Cầu Giấy | 71.5 | 285 |
| Quận Nam Từ Liêm | 69.6 | 174 |
| Quận Đống Đa | 64.7 | 90 |
| Huyện Hoài Đức | 64.7 | 7 |
| Quận Hoàng Mai | 57.7 | 122 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 54.3 | 81 |
| Quận Hà Đông | 54.0 | 90 |
| Quận Gia Lâm | 43.2 | 34 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!