NC0636 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN PHÚ VIÊN – BỒ ĐỀ, LONG BIÊN
Quận Long Biên
·
3 PN
Bồ Đề
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
So với 50 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Long Biên — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 4.5 tr/tháng — thấp hơn 48% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 2.0 – 14.5 tr/tháng · Trung bình: 8.6 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Cho thuê bất động sản Long biên 2 triệu | 2.0 |
| CHO THUÊ PHÒNG NGỌC TRÌ – THẠCH BÀN – GẦN NGÃ TƯ THẠCH BÀN – CÁCH AEON MALL LONG BIÊN ~300M | 2.9 |
| CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 THẠCH CẦU – LONG BIÊN | 45M² – CÓ GÁC XÉP NHANH TAY CÒN CÁC BÁC Ơi | 3.5 |
| Cho thuê ccmn Ngọc Lâm gần Hồ Tai Trâu 25m 4triệuMô tả : | 4.0 |
| Nhà 5 tầng full nội thất, 3 bước ra ngõ ô tô tránh, đang cho thuê tạo dòng tiền. Nhà nằm khu vực ... | 4.0 |
| Cho thuê ccmn Ngọc Lâm gần Hồ Tai Trâu 25m 4triệu | 4.0 |
| Cho thuê nhà Cấp 4 Nguyên căn Lâm Hạ 45m 1PN 1PK có gác xép 4,5tr/tháng | 4.5 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 4,5 triệu / tháng | 4.5 |
| #ThachBan. 8 5 triệu | 5.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGỌC THỤY – 2 TẦNG – 2 NGỦ – CHỈ 5 TRIỆU/THÁNG | 5.0 |
| NHÀ MỚI TINH THẠCH BÀN - 50M² - Ô TÔ ĐỖ CỔNG (GẦN CHỢ) | 5.0 |
| CHO THUÊ STUDIO CAO CẤP BỒ ĐỀ – 5,5 TRIỆU/THÁNG | FULL NỘI THẤT | BAN CÔNG | THANG MÁY | 5.5 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT NGÕ 117 PHỐ NGUYỄN SƠN - BỒ ĐỀ - LONG BIÊN GIÁ 20Tr (HOẶC CÓ THỂ THUÊ... | 5.5 |
| CHO THUÊ NHÀ THƯỢNG THANH – NGÔ GIA TỰ | 35M² × 4 TẦNG | 2 NGỦ | 6.0 |
| Chỉ 6 Triệu vừa ở vừa kinh doanh | 6.0 |
| NC0636 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN PHÚ VIÊN – BỒ ĐỀ, LONG BIÊN | 6.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN CỰ KHỐI – LONG BIÊN | 7.0 |
| CHO THUÊ NHÀ 2 TẦNG – 3 PHÒNG NGỦ- BÁT KHỐI THÔNG – CỔ LINH, LONG BIÊN | 7.0 |
| #BatKhoi. #TuDinh. #LongBien | 8.0 |
| NC0603 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN ĐÀM QUANG TRUNG – LONG BIÊN | 8.0 |
| Cho thuê CCMN chính chủ Ngọc Thụy, Long Biên diện tích 50m5 | 8.0 |
| Cần cho thuê 2 căn chung cư Homeland Thượng Thanh và Bình Minh | 8.0 |
| #ThachBan. 8.5 triệu | 8.5 |
| SỐC! NGUYỄN SƠN 80M² – 4 TẦNG – 4 NGỦ, GIÁ CHỈ 9TR/THÁNG – KHÔNG CÓ CĂN THỨ 2! | 9.0 |
| NC0607 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN THANH AM | 9.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN PHỐ NGUYỄN SƠN – LONG BIÊN KHU ĐOÀN BAY | 9.0 |
| 9 TRIỆU/THÁNG – THUÊ CẢ NHÀ 80M² × 4 TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ TẠI NGUYỄN SƠN! | 9.0 |
| CHO THUÊ NHÀ PHỐ LONG BIÊN 1 – LÔ GÓC – 3PN – 3 PHÚT QUA BỜ HỒ | 10.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 10triệu | 10.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 10TR/TH | 10.0 |
| CHO THUÊ NHÀ RIÊNG NGỌC TRÌ – THẠCH BÀN | 60M² × 4 TẦNG | CHỈ 10 TRIỆU/THÁNG | 10.0 |
| Chung cư cao cấp Ngọc Lâm 110m-3ngủ chỉ hơn 10 triệu full đồ cần cho t | 10.0 |
| Chung cư full đồ Nguyễn Văn Cừ 110m2-10 triệu cần tìm hộ gia đình thuê | 10.0 |
| CHÍNH CHỦ ! cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền phúc lợi long biên | 10.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN THẠCH BÀN – FULL ĐỒ – 5 NGỦ – GẦN CHỢ, GẦN AEON MALL | 11.0 |
| NC0616 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN THẠCH BÀN – LONG BIÊN | 11.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 11tr/th | 11.0 |
| NC 0464 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN THẠCH BÀN | 11.0 |
| NC0553 – CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGỌC THỤY | 12.0 |
| 12 TRIỆU – CHO THUÊ NHÀ KINH DOANH CỔ LINH – 90M² – 1,5 TẦNG – VỈA HÈ – Ô TÔ TRÁNH | 12.0 |
| CHO THUÊ NHÀ BÁT KHỐI, LONG BIÊN - GẦN AEON, VĨNH TUY - 6 TẦNG -FULL ĐỒ – Ô TÔ THÔNG – 12TR/THÁNG | 12.0 |
| #nguyencan #vuxuanthieu | 12.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN - 5 TẦNG - Ô TÔ TRÁNH VỈA HÈ - CỰ KHỐI - LONG BIÊN | 12.0 |
| CHO THUÊ KHO ĐỂ HÀNG PHỐ ĐỨC GIANG LONG BIÊN, 210M- Chỉ 12 tr/th | 12.0 |
| CHÍNH CHỦ CHO THUÊ NHÀ ĐÀM QUANG TRUNG – LONG BIÊN | 12.5 |
| CHO THUÊ MBKD – SÀI ĐỒNG - LONG BIÊN | 13.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 13 triệu/tháng | 13.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN GIA QUẤT - BỒ ĐỀ - ĐƯỜNG Ô TÔ TRÁNH 140m2 - 2 PN - VỪA Ở VỪA KD VP - KHO ... | 13.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGỌC LÂM – LONG BIÊN | 14.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN BỒ ĐỀ - LONG BIÊN 45mx5T, 14.5 Triệu | 14.5 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 146.9 | 23 |
| Biệt thự | 41.0 | 171 |
| Mặt bằng | 31.0 | 321 |
| Đất nền | 25.9 | 80 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 22.8 | 2702 |
| Văn phòng | 22.4 | 1221 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 765 |
| Kho / Xưởng | 6.5 | 6 |
| Phòng trọ | 3.6 | 25 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 101.4 | 102 |
| Quận Cầu Giấy | 35.4 | 384 |
| Quận Đống Đa | 31.3 | 374 |
| Quận Hai Bà Trưng | 30.6 | 285 |
| Quận Tây Hồ | 28.8 | 124 |
| Huyện Thanh Trì | 21.5 | 19 |
| Quận Ba Đình | 21.3 | 237 |
| Quận Thanh Xuân | 20.9 | 287 |
| Quận Nam Từ Liêm | 20.2 | 149 |
| Quận Hà Đông | 16.7 | 252 |
| Quận Hoàng Mai | 12.0 | 277 |
| Quận Long Biên | 11.6 | 84 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.3 | 83 |
| Huyện Hoài Đức | 8.2 | 19 |
| Quận Gia Lâm | 8.2 | 11 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!