4 ảnh
CCMN THỤY KHUÊ CỰC HIẾM – 10 PHÒNG KHAI THÁC SẴN – DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH
thông Thụy Khuê
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
40.30 m²
Ngày đăng
25/10/2026 18:13
Hết hạn
24/12/2026
Mã tin
#23937
CCMN THỤY KHUÊ CỰC HIẾM – 10 PHÒNG KHAI THÁC SẴN – DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH
Cơ hội sở hữu tài sản giữ giá tốt và sinh lời ngay tại trung tâm Tây Hồ!
Vị trí: Thụy Khuê – Tây Hồ
Diện tích: 40,3m² | Kết cấu: 6 tầng
Giá bán: 10,6 tỷ
Điểm nổi bật:
Công năng: Tổng 10 phòng khép kín, trang bị đầy đủ nội thất, khai thác vận hành ngay.
Vị trí đắc địa: Ngõ thông Thụy Khuê – Võng Thị – Lạc Long Quân, di chuyển thuận tiện sang Cầu Giấy, Ba Đình và các trường đại học lớn. Khu vực luôn cực kỳ đông khách thuê.
Pháp lý: Sổ đỏ vuông vắn, sẵn sàng giao dịch.
Thiết kế chi tiết:
Tầng 1: Để xe + 1 phòng.
Tầng 2–5: Mỗi tầng 2 phòng khép kín.
Tầng 6: 1 phòng + sân phơi.
Liên hệ ngay: Hằng Nga - 0917514325 (Xem nhà và nhận thông tin chi tiết).
#thuykhue_scs #tayho_scs
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 44 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Ba Đình — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 263.0 tr/m² — cao hơn 839% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 3.3 – 50.0 tr/m² · Trung bình: 28.0 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| GIẢM CHÀO #SỐC GẦN #1TỶ ~ PHỐ #Hoàng_Hoa_Thám ~ NHỈNH #8tỷ - 5 TẦNG - 38m2 - MẶT TIỀN 3,5M - 3 N... | 26.3 |
| SIÊU PHẨM CCMN NÚI TRÚC – 2 MẶT THOÁNG – 12 PHÒNG – DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH 1TỶ/NĂM. | 23.3 |
| Nhỉnh 1 tỷ CCMN Hoàng Hoa Thám Ba Đình | 22.2 |
| Bán bất động sản HƠN 1 TỶ | 22.2 |
| Bán bất động sản Ba đình 1tỷ | 20.8 |
| Hoàng Huy Commerce chưa bao giờ hết hot | 14.9 |
| Chỉ nhỉnh 1 tỷ có ngay căn nhà 3 tầng Diện tích 70m2, mới toanh chưa qua sử dụng. | 14.3 |
| CHỦ KO GỒNG ĐK NỮA RỒI - HẠ CHÀO 1,1 TỶ CHO CĂN NHÀ PHÚ LƯƠNG - GẦN CÁC TRƯỜNG ĐH ĐẠI NAM, ĐIỆN LỰC | 35.5 |
| HÀNG HIẾM – NHÀ NỘI THÀNH PHAN THIẾT | 25.3 |
| LỖ HỔNG KINH TẾ BA ĐÌNH !!! CHỈ 238TR/M2 | 17.5 |
| Cho Thuê Toà Nhà 10 Tầng Full Kính Mới | 3.3 |
| Cho thuê nhà kinh doanh mặt phố Hà Nội | 13.0 |
| BÁN TÒA NHÀ DÒNG TIỀN MAI ANH TUẤN – HOÀNG CẦU | 12.5 |
| SIÊU PHẨM BA ĐÌNH - LÔ GÓC 3 THOÁNG - HẠ CHÀO 1.5 TỶ! | 45.5 |
| NHƯỢNG GẤP PUB NHẬT CAO CẤP Vị trí cực đẹp: Đào Tấn – Ba Đình, ngay khu Lotte, Daewoo, Metro, tập... | 37.5 |
| Bác e cần tiền cho con đi du học mước ngoài nên cần bán gấp 2 lô này dt là 60 và 50m2 sẵn sổ đỏ T... | 30.0 |
| Vị trí đẹp, tiềm năng đầu tư tại Đông Lai, Nội Bài, Hà Nội! | 28.8 |
| CHỈ TỪ 1,6 TỶ VỐN BAN ĐẦU – SỞ HỮU LIỀN KỀ VINHOMES HẠ LONG XANH | 26.7 |
| CHO THUÊ MBKD Ở VĂN CAO - BA ĐÌNH - HÀ NỘI | 22.9 |
| PHƯƠNG LIỆT – SIÊU PHẨM CHDV 7 TẦNG THANG MÁY – 24 PHÒNG FULL ĐỒ – DÒNG TIỀN 1,6 TỶ/NĂM | 17.8 |
| Bác e k còn ở Hà Nội nữa nên bán lại | 27.0 |
| Bán cũng hơi tiếc bác e lam ăn thua lỗ k gánh nổi ngân hàng nhờ e đăng bán hộ rẻ hơn xung quanh v... | 30.4 |
| Nhà em có mảnh đất muốn xây cửa hàng để kinh doanh, do đợt này vay ngân hàng lãi cao quá vừa k ch... | 36.0 |
| Bán bất động sản chỉ 1ty800 | 30.0 |
| Siêu Đẹp - Siêu Tiềm Năng | 20.9 |
| Em đang cần nhượng lại căn nhà cấp 4 này ở HÀ NỘI. mặt tiền hơn 5m diện tích 50m2. | 36.6 |
| 2 căn 2 tầng ngõ thông , ô tô ra vào thoải mái, thiết kế hiện đại đầy đủ công năng như nhà 3 tầng... | 36.6 |
| cậu em không ở Hà Nội nữa cần chuyển nhượng lại căn nhà 2 tầng | 37.0 |
| Em vẫn chưa tìm đc chủ mới cho Bà Cô nhờ đăng lên bán giúp cho cô nhanh để trả lãi theo ngày, anh... | 31.0 |
| Bố mẹ em có căn nhà cũ mua hồi năm ngoái diện tích 80m2 , Lúc bố mẹ em mua vị trí này đi xem nhiề... | 23.4 |
| Căn nhà cũ bố mẹ chia cho 2 ae trc đây giờ lam ăn thua lỗ k gáng nổi lãi ngân hàng e giao bán 1ty... | 33.9 |
| với Tài chính chưa tới 2 tỷ sở hữu căn nhà tại nhân vinh Dị sử Đường oto ngõ xe máy. | 50.0 |
| BÁN NHÀ NGUYỄN CHÍ THANH — Ô TÔ ĐỖ CỬA — GẦN HỒ NGỌC KHÁNH | 44.4 |
| Bán CCMN Rất Đẹp gần Mặt Phố Cổ . Full nội thất mới, Thoáng, Mặt Ngõ, Tầng trung | 40.0 |
| Hơn 2Tỷ chút Sơn Dương -Tuyên Quang Cả nhà và đất Ao cá Vườn cây ăn quả. Diện tích 50.000m ( 5H... | 40.0 |
| ( Không qua mô giới ) Vừa rồi có bác trả em 2ty em không bán . Giờ em cần tiền nên bán gấp mảnh ... | 37.0 |
| Bán bất động sản hơn 2 tỷ. . | 33.3 |
| NHÀ CẤP 4 TẠI TIẾN THẮNG - SÁT VÀNH ĐAI 4 | 26.3 |
| Cần tiền gấp nên đành bán mảnh đất tâm huyết... | 24.1 |
| nhỉnh 2Tỷ có LÔ GÓC TRỤC CHÍNH Ô TÔ TRÁNH gần khu Đấu Giá Giáp 3 - Bạch Hạ cũ ( Đại Xuyên mới ) -... | 22.4 |
| THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI là CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC LỰC SĂN HÀNG ĐẸP GIÁ TỐT | 19.4 |
| LIỀN KỀ LÕI TRUNG TÂM LÁNG HẠ, NHẬN NHÀ LUÔN, SẴN SỔ, YÊN TÂM QH | 17.4 |
| Đăng bán mãi mà không được vợ chồng em bán 2tỷ050tr và khách đã cọc rồi nhưng vài hôm nay khách ... | 39.4 |
| Năm ngoái vợ chồng e vay ngân hàng để mua mảnh này 55m2 mà bây giờ k trụ nổi ngân hàng | 37.3 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 527.1 | 137 |
| Văn phòng | 365.0 | 508 |
| Biệt thự | 302.5 | 503 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.1 | 5979 |
| Đất nền | 200.2 | 2262 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.2 | 1683 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 431.1 | 126 |
| Quận Tây Hồ | 291.3 | 278 |
| Quận Cầu Giấy | 268.2 | 721 |
| Quận Đống Đa | 256.1 | 645 |
| Quận Thanh Xuân | 249.0 | 369 |
| Quận Hai Bà Trưng | 239.5 | 700 |
| Quận Ba Đình | 235.4 | 663 |
| Quận Hoàng Mai | 215.2 | 547 |
| Quận Long Biên | 202.0 | 596 |
| Quận Hà Đông | 191.9 | 435 |
| Quận Nam Từ Liêm | 189.3 | 269 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 172.4 | 198 |
| Huyện Thanh Trì | 128.7 | 59 |
| Huyện Hoài Đức | 119.3 | 64 |
| Quận Gia Lâm | 71.9 | 73 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
10.6 tỷ đồng
~263.0 tr/m²
Đăng lúc 25/10/2026 18:13 · Hết hạn 24/12/2026