BIỆT THỰ KĐT MỚI ĐỊNH CÔNG – 3 MẶT THOÁNG – MẶT TIỀN 8,6M – Ô TÔ TRÁNH, VỈA HÈ
Quận Hoàng Mai
·
3 PN
Định Công
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 524.6 | 146 |
| Văn phòng | 365.6 | 532 |
| Biệt thự | 303.0 | 529 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.5 | 6264 |
| Đất nền | 201.5 | 2349 |
| Mặt bằng | 144.6 | 34 |
| Căn hộ chung cư | 69.3 | 1723 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 418.5 | 138 |
| Quận Tây Hồ | 293.6 | 296 |
| Quận Cầu Giấy | 266.9 | 771 |
| Quận Đống Đa | 251.5 | 675 |
| Quận Thanh Xuân | 250.7 | 387 |
| Quận Hai Bà Trưng | 238.2 | 726 |
| Quận Ba Đình | 237.0 | 700 |
| Quận Hoàng Mai | 215.9 | 564 |
| Quận Long Biên | 203.7 | 617 |
| Quận Hà Đông | 192.2 | 455 |
| Quận Nam Từ Liêm | 189.2 | 279 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 183.7 | 200 |
| Huyện Thanh Trì | 130.6 | 64 |
| Huyện Hoài Đức | 118.5 | 65 |
| Quận Gia Lâm | 70.3 | 77 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!