Bán nhà 4 tầng Lò Đúc/TT Hai Bà Trưng - dt 18m2 - Giá 6.3 tỷ
Quận Hai Bà Trưng
·
2 PN
Lò Đúc
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 333.8 | 72 |
| Biệt thự | 251.1 | 88 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 243.2 | 1680 |
| Đất nền | 120.2 | 946 |
| Căn hộ chung cư | 63.2 | 966 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 655.6 | 32 |
| Quận Đống Đa | 358.0 | 197 |
| Quận Hai Bà Trưng | 317.5 | 257 |
| Quận Ba Đình | 273.2 | 174 |
| Quận Hoàng Mai | 251.4 | 140 |
| Quận Tây Hồ | 248.1 | 68 |
| Quận Cầu Giấy | 242.1 | 227 |
| Quận Thanh Xuân | 235.2 | 115 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 217.0 | 63 |
| Quận Hà Đông | 208.7 | 102 |
| Quận Long Biên | 192.7 | 155 |
| Quận Nam Từ Liêm | 185.1 | 82 |
| Huyện Thanh Trì | 136.9 | 12 |
| Huyện Hoài Đức | 103.7 | 13 |
| Quận Gia Lâm | 42.1 | 14 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!