10,5 TỶ — NGÕ 29 KHƯƠNG HẠ THANH XUÂN • 34M² • 5 TẦNG • Ô TÔ TRÁNH • 20M RA ĐƯỜNG CHÍNH
Quận Thanh Xuân
·
2 PN
chính
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 515.9 | 106 |
| Văn phòng | 369.8 | 433 |
| Biệt thự | 299.9 | 427 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.7 | 5109 |
| Đất nền | 200.5 | 2001 |
| Mặt bằng | 140.1 | 28 |
| Căn hộ chung cư | 68.9 | 1529 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 434.7 | 108 |
| Quận Tây Hồ | 293.8 | 250 |
| Quận Cầu Giấy | 271.1 | 623 |
| Quận Đống Đa | 260.7 | 542 |
| Quận Thanh Xuân | 250.5 | 304 |
| Quận Hai Bà Trưng | 246.6 | 613 |
| Quận Ba Đình | 242.1 | 564 |
| Quận Hoàng Mai | 218.6 | 455 |
| Quận Long Biên | 197.4 | 510 |
| Quận Hà Đông | 195.6 | 365 |
| Quận Nam Từ Liêm | 186.8 | 230 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 169.3 | 175 |
| Huyện Hoài Đức | 116.9 | 57 |
| Quận Gia Lâm | 73.7 | 68 |
| Huyện Đông Anh | 63.7 | 49 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!