CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NGÕ 127 VĂN CAO – BA ĐÌNH | Ô TÔ ĐỖ CỬA 9 TRIỆU
Quận Ba Đình
·
3 PN
RỘNG
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 140.9 | 24 |
| Biệt thự | 41.4 | 173 |
| Mặt bằng | 30.3 | 352 |
| Đất nền | 23.9 | 90 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 22.9 | 2872 |
| Văn phòng | 21.7 | 1276 |
| Kho / Xưởng | 14.2 | 7 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 785 |
| Phòng trọ | 3.5 | 26 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Nam Từ Liêm | 54.8 | 5 |
| Quận Tây Hồ | 38.0 | 5 |
| Quận Cầu Giấy | 30.3 | 27 |
| Quận Hai Bà Trưng | 28.5 | 7 |
| Quận Thanh Xuân | 20.2 | 11 |
| Quận Ba Đình | 19.2 | 6 |
| Quận Hà Đông | 18.4 | 14 |
| Quận Đống Đa | 17.0 | 6 |
| Huyện Thanh Trì | 16.7 | 3 |
| Quận Hoàng Mai | 15.0 | 3 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!