3 ảnh
CHỈ HƠN 100 TRIỆU/M2 - NHÀ 3 TẦNG - NGÕ 79 - CẦU GIẤY -GẦN HỒ - GẦN PHỐ - BÁN ĐẤT TẶNG NHÀ 3 TẦNG.
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
75.00 m²
Ngày đăng
27/09/2026 18:03
Hết hạn
26/11/2026
Mã tin
#11815
CHỈ HƠN 100 TRIỆU/M2 - NHÀ 3 TẦNG - NGÕ 79 - CẦU GIẤY -GẦN HỒ - GẦN PHỐ - BÁN ĐẤT TẶNG NHÀ 3 TẦNG.
Diện tích 75m2 - 3 tầng - mt 5.1m.
- Nhà 3 tầng chủ xây để giữ đất
- Hiện tại chủ nhà đang cho thuê nhà chia làm 3 phòng
- Khu vực trung tâm Cầu Giấy giao thông thuận tiện khắp các nơi hàng xóm yên tĩnh thân thiện
- Sổ vuông đẹp, cất két
LH E BÁCH 097.251.3459
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.5 | 36 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.5 | 296 |
| Mặt bằng | 30.3 | 727 |
| Đất nền | 25.8 | 136 |
| Văn phòng | 23.4 | 2056 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.1 | 4872 |
| Kho / Xưởng | 16.1 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1099 |
| Phòng trọ | 3.6 | 39 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 83.3 | 152 |
| Quận Cầu Giấy | 33.9 | 615 |
| Quận Đống Đa | 28.7 | 742 |
| Quận Hai Bà Trưng | 24.9 | 499 |
| Quận Tây Hồ | 23.3 | 226 |
| Quận Nam Từ Liêm | 22.1 | 269 |
| Quận Ba Đình | 21.0 | 490 |
| Quận Thanh Xuân | 19.7 | 504 |
| Huyện Thanh Trì | 19.1 | 31 |
| Quận Hà Đông | 16.4 | 446 |
| Quận Hoàng Mai | 12.2 | 513 |
| Quận Long Biên | 11.6 | 145 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.6 | 160 |
| Quận Gia Lâm | 9.1 | 17 |
| Huyện Hoài Đức | 7.6 | 42 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!