4 ảnh
CHỈ HƠN 4TỶ CÓ NGAY NHÀ MỚI TINH 4TẦNG TRUNG TÂM ĐẢN DỊ ĐÔNG ANH-khu vực sầm uất nhất đông anh
Xem thêm BĐS khu vực Đông Anh →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Ngày đăng
29/10/2026 00:11
Hết hạn
27/12/2026
Mã tin
#25282
CHỈ HƠN 4TỶ CÓ NGAY NHÀ MỚI TINH 4TẦNG TRUNG TÂM ĐẢN DỊ ĐÔNG ANH-khu vực sầm uất nhất đông anh
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 524.6 | 121 |
| Văn phòng | 366.5 | 464 |
| Biệt thự | 301.1 | 458 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.4 | 5461 |
| Đất nền | 200.1 | 2115 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.4 | 1607 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 434.5 | 115 |
| Quận Tây Hồ | 297.3 | 261 |
| Quận Cầu Giấy | 269.9 | 665 |
| Quận Đống Đa | 258.5 | 588 |
| Quận Thanh Xuân | 252.5 | 327 |
| Quận Hai Bà Trưng | 245.4 | 649 |
| Quận Ba Đình | 237.8 | 612 |
| Quận Hoàng Mai | 219.5 | 489 |
| Quận Long Biên | 198.9 | 539 |
| Quận Hà Đông | 194.1 | 395 |
| Quận Nam Từ Liêm | 186.8 | 247 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 171.2 | 183 |
| Huyện Hoài Đức | 119.4 | 61 |
| Quận Gia Lâm | 66.9 | 70 |
| Huyện Đông Anh | 63.2 | 52 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!