3 ảnh
Chính chủ cần bán căn 60m toà AD khu đô thị Đặng xá ,nhà hình thức đẹp ,nội thất đẹp đầy đủ công ...
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Ngày đăng
22/10/2026 06:02
Hết hạn
20/12/2026
Mã tin
#22402
Chính chủ cần bán căn 60m toà AD khu đô thị Đặng xá ,nhà hình thức đẹp ,nội thất đẹp đầy đủ công năng ,nhà tầng 2 đi thang máy và thang bộ rất tiện ,nhà 2 ngủ 2 vệ sinh ,1 ban công ,1 phòng khách và bếp rất đẹp ,khu vực gần Vin 1 ,bệnh viện đa khoa Gia Lâm ,AeOn long biên ,sang phố 15 phút rất tiện ,giá bán 2 tỷ XX ,X to nhé ..ai quan tâm LH 0972366062
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 523.2 | 140 |
| Văn phòng | 368.3 | 518 |
| Biệt thự | 302.8 | 513 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.2 | 6086 |
| Đất nền | 200.7 | 2304 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.2 | 1700 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 425.2 | 132 |
| Quận Tây Hồ | 293.0 | 284 |
| Quận Cầu Giấy | 268.2 | 732 |
| Quận Đống Đa | 252.2 | 661 |
| Quận Thanh Xuân | 249.5 | 377 |
| Quận Hai Bà Trưng | 239.0 | 711 |
| Quận Ba Đình | 235.4 | 679 |
| Quận Hoàng Mai | 217.6 | 553 |
| Quận Long Biên | 202.0 | 601 |
| Quận Hà Đông | 192.5 | 443 |
| Quận Nam Từ Liêm | 189.5 | 273 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 183.5 | 199 |
| Huyện Thanh Trì | 130.0 | 60 |
| Huyện Hoài Đức | 119.3 | 64 |
| Quận Gia Lâm | 70.3 | 77 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!