1 ảnh
CHỖ NGỒI LÀM VIỆC CHỈ TỪ 1 TRIỆU/THÁNG – ANH/CHỊ ĐÃ BIẾT CHƯA?
Chùa Bộc
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Văn phòng
Ngày đăng
09/11/2026 15:33
Hết hạn
08/01/2027
Mã tin
#29745
CHỖ NGỒI LÀM VIỆC CHỈ TỪ 1 TRIỆU/THÁNG – ANH/CHỊ ĐÃ BIẾT CHƯA?
Các Anh/Chị đang cần một không gian làm việc chuyên nghiệp tại Hà Nội nhưng chưa muốn thuê văn phòng riêng?
Chỗ ngồi làm việc chính là lựa chọn đáng cân nhắc!
Chỉ từ 1.000.000đ/tháng, các Anh/Chị đã có:
Có không gian làm việc thực tế.
Không cần đầu tư toàn bộ bàn ghế và cơ sở vật chất ban đầu.
Phù hợp với freelancer, startup, cá nhân kinh doanh và nhóm nhỏ.
Giúp các Anh/Chị tách biệt không gian làm việc và sinh hoạt cá nhân.
Upoffice đã có mặt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội:
Keangnam – Việt Á Duy Tân – King Building Chùa Bộc – H10 Nguyễn Trãi – Lidaco Đại Từ - Golden Field Nguyễn Cơ Thạch.
0986.842.839(Call/Zalo) cho em Lan ngay để nhận thông tin chỗ ngồi và giá thuê chi tiết của từng địa điểm!
Cảm ơn mọi người đã đọc tin
#ChoNgoiLamViec #CoworkingHaNoi #VanPhongHaNoi #Freelancer #XemvanphongcungLan
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 45 tin Văn phòng tương tự tại Quận Đống Đa — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 1.0 tr/tháng — thấp hơn 86% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 3.7 – 9.5 tr/tháng · Trung bình: 7.3 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| 3.7tr VĂN PHÒNG RẺ TẠI CHÙA LÁNG - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, FULL ÁNH SÁNG | 3.7 |
| Cho thuê mặt bằng kinh doanh | 4.5 |
| CC CHO THUÊ VĂN PHÒNG KINH DOANH ONLINE HOÀNG CẦU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI | 4.5 |
| MỜI THUÊ VĂN PHÒNG TẦNG 4 TẠI VŨ THẠNH ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI ( tặng 1 phòng lưu kho tầng 5) | 4.5 |
| Cho thuê phòng full nội thất – Số 2 ngõ 51 Thái Thịnh, Đống Đa | 5.0 |
| Mời thuê sàn Văn phòng tại Thái Hà | 5.0 |
| cho thuê văn phòng mặt phố Hoàng Ngọc Phách | 5.0 |
| Cho thuê nhà mặt phố Trường Chinh quận Đống Đa | 5.0 |
| PHỐ THÁI THỊNH 55M2 MT 4M (2 TẦNG) GIÁ 6TR/THÁNG | 6.0 |
| Cho thuê bất động sản đống đa 6 triệu | 6.0 |
| Vị trí vàng: Ngay trung tâm phố kinh doanh sầm uất Chùa Bộc, Đống Đa. Luồng giao thông đông đúc, ... | 6.0 |
| Chính chủ cho thuê sàn văn phòng tại Trần Quang Diệu - 40m2 - 6tr/tháng | 6.0 |
| Văn phòng cho thuê, rõ diện tích và giá | 6.0 |
| SÀN VĂN PHÒNG VŨ TRỌNG PHỤNG - RẺ NHẤT KHU VỰC ĐỐNG ĐA/THANH XUÂN | 6.5 |
| CHO THUÊ VĂN PHÒNG – TRẦN QUANG DIỆU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI | 7.0 |
| Đăng ký văn phòng ảo lên tới 20% | 7.0 |
| Chính chủ cho thuê văn phòng khu đống đa | 7.0 |
| Cho thuê sàn văn phòng 40m2 ngõ 25 phố Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, HN | 7.0 |
| Cho thuê nhà 50m2 ngõ 219 chường trinh, hà nội, để ở và kinh doanh | 7.0 |
| Cho thuê MBKD ngõ Thịnh Quang - Đống Đa - chỉ 7 triệu/tháng | 7.0 |
| SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG – TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA | 8.0 |
| Cho thuê văn phòng tòa Oriental Tower - 324 Tây Sơn, view thoáng, 8TR | 8.0 |
| Cho Thuê MBKD tầng 1 chân đế tập thể C4 - VŨ NGỌC PHAN - ĐỐNG ĐA - OTO ĐỖ CỬA - 8tr/tháng. | 8.0 |
| **CHỐT LẸ VĂN PHÒNG THÁI HÀ 40M2 - GIÁ CHỈ 8 TR/THÁNG** | 8.0 |
| VĂN PHÒNG 40M² TẠI THÁI HÀ – CHỈ 8 TRIỆU/THÁNG! | 8.0 |
| Khẩn cấp-----Văn phòng 116 Ngõ 73 Thái Hà, Đống Đa (116 Trung Liệt) | 8.0 |
| Cho thuê bất động sản đống đa 8 triệu | 8.0 |
| VĂN PHÒNG ĐỐNG ĐA CHỈ 8 TRIỆU/THÁNG – ĐÁNG ĐỂ XEM! | 8.0 |
| Cho thuê lâu dài giá rẻ nhà mái bằng mặt ngõ, Đống Đa | 8.0 |
| VĂN PHÒNG CHO THUÊ KHU VỰC NGÃ TƯ SỞ | CHỈ TỪ 8 TRIỆU/THÁNG | 8.0 |
| Cho thuê mặt bằng, Văn Phòng tại Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội. | 8.0 |
| CHÍNH CHỦ CH.O THUÊ VĂN PHÒNG – CHÙA LÁNG | 8.0 |
| Cho thuê sàn văn phòng. Tầng 4. Thang bộ. Địa chỉ ngõ 106 Chùa Láng. Đống Đa. HN. Dt 70m. Giá 8tr... | 8.0 |
| CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG – CHÙA LÁNG | 8.0 |
| CHÍNH CHỦ XẢ SÀN VĂN PHÒNG ĐỐNG ĐA - GIÁ RẺ GIẬT MÌNH! | 8.5 |
| CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI 30 TRẦN QUANG DIỆU- ĐỐNG ĐA | 8.5 |
| CHO THUÊ TẬP THỂ NGÕ 5 LÁNG HẠ – ĐỐNG ĐA | 8.9 |
| cần Cho thuê MBKD mặt phố Khương Thượng, Đống Đa. | 9.0 |
| CHỈ 5 TRIỆU CÓ NGAY VĂN PHÒNG MẶT PHỐ TÂY SƠN - ĐỐNG ĐA! | 9.0 |
| CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGÕ 19 TRẦN QUANG DIỆU - ĐỐNG ĐA | 9.0 |
| CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGÕ 19 TRẦN QUANG DIỆU - ĐỐNG ĐA, VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA | 9.0 |
| CHO THUÊ VĂN PHÒNG KHU NGÃ TƯ SỞ – VỊ TRÍ TRUNG TÂM, DIỆN TÍCH LINH HOẠT | 9.0 |
| QUỸ CĂN VĂN PHÒNG GIÁ "HỌC SINH" NGAY NGÃ TƯ CHÙA BỘC - TÂY SƠN | 9.5 |
| 54M2 SÀN VĂN PHÒNG MẶT PHỐ - GIẢM TỪ 12 TRIỆU XUỐNG 9.5 TRIỆU/ THÁNG. | 9.5 |
| Cho thuê văn phòng mặt phố Tây Sơn - 60m2 - 9.5 triệu/ tháng | 9.5 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 126.4 | 39 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 41.8 | 325 |
| Mặt bằng | 30.0 | 809 |
| Đất nền | 26.3 | 151 |
| Văn phòng | 23.6 | 2236 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.1 | 5374 |
| Kho / Xưởng | 16.6 | 26 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1184 |
| Phòng trọ | 3.5 | 41 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 42.1 | 32 |
| Quận Tây Hồ | 34.6 | 73 |
| Quận Hai Bà Trưng | 32.2 | 124 |
| Quận Gia Lâm | 30.3 | 5 |
| Quận Cầu Giấy | 25.7 | 490 |
| Quận Ba Đình | 24.4 | 183 |
| Quận Thanh Xuân | 23.1 | 393 |
| Quận Long Biên | 21.9 | 43 |
| Quận Đống Đa | 21.7 | 359 |
| Quận Nam Từ Liêm | 21.3 | 155 |
| Huyện Thanh Trì | 21.2 | 10 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 16.7 | 40 |
| Quận Hoàng Mai | 16.5 | 95 |
| Quận Hà Đông | 14.8 | 226 |
| Huyện Hoài Đức | 9.1 | 8 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!