4 ảnh
Cho thuê 700-1000m2 văn phòng Ecolife Tố Hữu, ohuf hợp làm Gym
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Căn hộ chung cư
Diện tích
1000.00 m²
Ngày đăng
18/09/2026 15:51
Hết hạn
17/11/2026
Mã tin
#7821
Cho thuê văn phòng tòa nhà ECOLIFE TỐ HỮU, Nam Từ Liêm, Hà Nội, vị trí giao thông thuận tiện, dễ dàng nhận diện tòa nhà phù hợp với đa dạng mô hình về văn phòng Tổng công ty, sức chứa hàng trăm nhân sự, phòng gym, bi-a quy mô lớnDiện tích : 700 ; 1000 Giá thuê : 13usd/m2/tháng ( Giá còn thương lượng )Mật độ xây dựng : 39 % đạt chứng chỉ tòa nhà XanhTòa nhà tổng cộng : 34 tầng với 3 tầng hầm chung khối đếTầng 1 5: Trung tâm thương mại.Tầng 6 15: Sàn Văn phòng truyền thống.Tầng 16 33: Căn hộ Officetel đa năng vừa ở vừa làm văn phòng.Tầng 34: Sky bar, bể bơi.Khối văn phòng Ecolife Capitol được đầu tư các trang thiết bị hiện đại: 4 thang máy tốc độ cao Schindler (03 thang chính - 1.350kg và 1 thang phòng cháy dịch vụ - 1350kg). Trong đó 2 thang dành riêng cho VP truyền thống, 2 thang dành riêng cho officetel.Với tiện ích đa dạng như: Bãi đậu xe: 03 tầng hầm sức chứa 521 ô tô, 832 xe máy, hệ thống bãi đỗ xe thông minh. Đáp ứng 100% nhu cầu gửi xe của nhân viên.Trong tòa nhà có đầy đủ các tiện ích cho khách thuê văn phòng bao gồm: Bể bơi; skybar; ngân hàng; trường mầm non; siêu thị Kmart, Tmart; nhà hàng Kichi Kichi, Món Huế, Tomita, Hà Thành quán, EcoFood; Highlands Coffee, Fresh Garden.Nước sạch tiêu chuẩn uống ngay tại vòi. Điểm dự án mang đến sự ngạc nhiên cho cư dân Ecolife Capitol chính là nguồn nước sạch phong phú, có thể uống ngay tại vòi nhằm mang tới cho cư dân nơi đây một cuộc sống tiện nghi mà đảm bảo sức khỏe.Liên hệ ban quản lý để được tư vấn, xem mặt bằng miễn phíHotline: 091 765 2468
📊 So sánh giá khu vực
So với 50 tin Căn hộ chung cư tương tự tại Quận Nam Từ Liêm — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 330.0 tr/tháng — cao hơn 3876% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 1.3 – 12.0 tr/tháng · Trung bình: 8.3 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| BÁN CĂN CHUNG CƯ SANG TRỌNG NHẤT PHỐ LÊ ĐỨC THỌ - CĂN ĐẸP HIẾM –VIEW MẶT PHỐ TRẦN HỮU DỰC | 1.3 |
| CCMN khép kín Chợ Phùng Khoang *Full đồ-Thang máy-Không chung chủ* | 3.0 |
| KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MỚI TINH – PHÚ ĐÔ | 4.0 |
| Căn hộ VIP SV Hồ Tùng Mậu *FULL đồ - Ban công - Thang máy - Full đồ* | 4.0 |
| Căn hộ Mỹ Đình giá Sinh Viên*FULL đồ - Ban công - Thang máy - Full đồ* | 4.0 |
| ĐANG CẦN PHÒNG VÀ MUỐN CHUYỂN VÀO Ở LUÔN? | 4.6 |
| Duplex Dương Khuê, Mỹ Đình, giặt riêng, ban công, full đồ cao cấp | 5.0 |
| Duplex Trần Bình, Thương Mại, giặt riêng, ban công, full đồ cao cấp | 5.0 |
| Căn hộ khép kín PHÚ MỸ-TRẦN BÌNH *FULL ĐỒ-THANG MÁY-BAN CÔNG-GIẶT SẤY* | 5.0 |
| Cho thuê căn hộ 40m2 1N1K full đồ tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm,HN | 5.0 |
| Cho thuê căn hộ 40m2 1K1N full đồ tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 5.0 |
| CHÍNH CHỦ CHO THUÊ – 0376789264 (Zalo/Call) | 5.9 |
| Chính Chủ Cho Thuê Căn Studio 32m2 Tòa I1 Imperia Smart City | 6.0 |
| CT Studio 32m2 - Full NT Mới - View Nội Khu Bể Bơi, Tòa SA3, Giá Rẻ | 6.0 |
| Cho thuê căn hộ chung cư khu đô thị Mễ Trì Hạ | 6.0 |
| Cho thuê căn hộ tại toà I1 chung cư Imperia Smart City, chỉ từ 6.5tr | 6.0 |
| Cho thuê Studio full đồ vào ở được ngay phân khu Sakura Nhật Bản | 7.0 |
| Cc cho thuê căn hộ cc studio 32m2 full đồ 7tr/tháng tại s3.03 | 7.0 |
| Cho thuê Studio Lumiere Evergreen | 8.0 |
| Tôi chính chủ cho thuê s403 Smart City Tây Mỗ | 8.0 |
| Cho thuê căn hộ tầng 2, thoáng mát, sạch sẽ, không gian nhiều cây xanh | 8.0 |
| Cho thuê Vinhomes Smart City, 1N+ 43m2, full đồ, vào ở ngay, chỉ 8.5tr | 8.0 |
| Cho thuê căn 1N+ tại The Lake Premium- Vinhomes smart city | 8.0 |
| Cho Thuê Căn 1N+, Dt: 48m2 - Full NT, Tầng trung Imperia ( Smart City) | 8.0 |
| Cho thuê Căn Hộ 2 Ngủ 1 Khách full nội thất tại Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình | 8.0 |
| Cho thuê căn hộ 1PN+1 mới tinh Lumiere Evergreen | 9.0 |
| Chính chủ cho thuê căn hộ tại Vinomes Smart City | 9.0 |
| Cho Thuê Căn Hộ 2PN+ 65m2 - Full NT Mới 100% - View Đẹp - Smart City | 9.0 |
| CHO THUÊ CĂN HỘ 70M² PHỐ NGUYỄN HOÀNG – FULL NỘI THẤT – 9 TRIỆU/THÁNG | 9.0 |
| Chính chủ cho thuê căn 70m 2ng full nội thất tại chung cư 5A Lê Đức Thọ giá 10tr/th | 10.0 |
| SANG NHƯỢNG QUÁN ĂN CHÂN ĐẾ TOÀ CHUNG CƯ MỸ ĐÌNH VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA GIÁ CHỈ 10 TRIỆU | 10.0 |
| Cho thuê căn hộ 1N+ View Hồ tòa I2 Vinhomes Smart City | 10.0 |
| [ Chính chủ] Cho thuê căn 2PN1VS tòa I3 Imperia Smart City - Giá 10TR | 10.0 |
| CHÂN ĐẾ CHUNG CƯ MỸ ĐÌNH 2 | 10.0 |
| Gấp! Cho thuê căn 2 ngủ tòa SA3, giá rẻ chỉ 10.5tr , full đồ ở luôn | 10.0 |
| Cho thuê căn hộ Greenbay 29m2 - 1PN full nội thất chỉ 11tr/tháng | 11.0 |
| Cho thuê chung cư tại Vinhome Smart City. | 11.0 |
| Chính chủ cho thuê căn hộ tại Vinhomes City | 11.0 |
| Cho thuê căn hộ 2ngủ 2 vệ sinh full đồ ở ngay 11tr/tháng | 11.0 |
| Cho thuê căn hộ tòa 5A Lê đức thọ 2PN ,2VS , full đồ , ở ngay | 11.0 |
| CHO THUÊ CĂN HỘ 97M² – KĐT MỸ ĐÌNH 1 | 11 TRIỆU/THÁNG | 11.0 |
| Cho thuê căn hộ chung cư VOV Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm | 11.5 |
| MIỄN PHÍ tiền thuê kỳ nghỉ Tết - Căn hộ full đồ mới - 2N1K | 12.0 |
| Chính chủ cho thuê căn hộ GS2 Vinhome Smartcity - Tây Mỗ | 12.0 |
| Cho thuê căn hộ cao cấp tòa Tonkin - VHSC - chính chủ | 12.0 |
| Iris Garden Trần Hữu Dực Cho Thuê Căn 2 ngủ Full Nội Thất Đẹp giá tốt | 12.0 |
| Chính chủ cho thuê căn hộ tại Iris Garden | 12.0 |
| Cho thuê căn hộ chung cư CT4 -3 Mễ Trì Hạ 2PN,65m2, full đồ | 12.0 |
| Cho thuê chung cư Vinhomes Greenbay 29 Mễ trì, Hà Nội. | 12.0 |
| Chính chủ cho thuê căn chung cư toà C6 Mỹ Đình. Phố Trần Hữu Dực. Từ Liêm. HN. 123m. Có 3 ngủ. 2 ... | 12.0 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.5 | 36 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.5 | 296 |
| Mặt bằng | 30.3 | 726 |
| Đất nền | 25.8 | 136 |
| Văn phòng | 23.4 | 2051 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4854 |
| Kho / Xưởng | 16.1 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1096 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Ba Đình | 15.8 | 99 |
| Quận Thanh Xuân | 14.3 | 138 |
| Quận Cầu Giấy | 13.4 | 134 |
| Quận Nam Từ Liêm | 13.1 | 129 |
| Quận Tây Hồ | 11.1 | 70 |
| Quận Hà Đông | 11.0 | 109 |
| Quận Hoàng Mai | 10.4 | 102 |
| Quận Hoàn Kiếm | 10.0 | 13 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.5 | 42 |
| Quận Hai Bà Trưng | 9.4 | 66 |
| Quận Đống Đa | 8.7 | 108 |
| Quận Long Biên | 7.3 | 42 |
| Quận Gia Lâm | 7.0 | 31 |
| Huyện Thanh Trì | 6.8 | 5 |
| Huyện Hoài Đức | 6.3 | 5 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!