3 ảnh
Cho thuê bất động sản Long biên 10 triệu/ tháng
Thạch Bàn
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Văn phòng
Diện tích
30.00 m²
Ngày đăng
21/09/2026 09:26
Hết hạn
20/11/2026
Mã tin
#8640
0981623031
NC0533
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MỚI 4 TẦNG 1 TUM TẠI 249 THẠCH BÀN- LONG BIÊN.
- cách chợ Thạch Bàn 200m
- cách Aeon 1km
Phù hợp hộ gia đình, văn phòng.
- DT: 30m2- 4 TẦNG+ 1 tum
+ Tầng 1: phòng khách + bếp
+ Tầng 2+3+4: ngủ
+ Tầng 5: sân phơi
+ VS khép kín
Nội thất: 3 Điều hòa, 2nóng lạnh, kệ tủ bếp, hút mùi, bếp từ, rèm cửa đầy đủ.
- Cọc 1 tháng, đóng 3-6 tháng.
Giá : 10 triệu/ tháng,( có thương lượng)
Ưu tiên: hộ gia đình+ cam kết ở giữ nhà.
Xem nhà buổi tối
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 31 tin Văn phòng tương tự tại Quận Long Biên — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 10.0 tr/tháng — thấp hơn 57% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 5.5 – 60.0 tr/tháng · Trung bình: 23.3 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Cho thuê bất động sản Long biên 5,5 triệu/tháng | 5.5 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 8,5triệu | 8.5 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 9 triệu | 9.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 9.5 triệu/th | 9.5 |
| CHO THUÊ VĂN PHÒNG MẶT PHỐ LÂM HẠ - VIEW FULL KÍNH - LONG BIÊN – 135M² CHỈ 10 TRIỆU/THÁNG! | 10.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG, MẶT PHỐ LÂM DU, BỒ ĐỀ. | 10.0 |
| CHO THUÊ NGUYÊN CĂN SÀI ĐỒNG – 65M² x 4 TẦNG | 15.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 15 triệu | 15.0 |
| 15 Triệu - MBKD tại Thạch Bàn 65m2*2tầng | 15.0 |
| Cho thuê tòa nhà văn phòng 75 m2 1 sàn tại Phúc đồng nhà được thiết kế 4 tầng ngõ trước nhà ô tr... | 15.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 15 triệu/tháng | 15.0 |
| chỉ 15tr / 100m2 / mặt tiền 6m/ kinh doanh | 15.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG – NGUYỄN SƠN - LONG BIÊN | 15.0 |
| Cho thuê văn phòng Hồng Tiến 200m2-16 tr lô góc ngõ thông ô tô tránh | 16.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN!!! khu Long Biên | 16.0 |
| Mặt phố Hồng Tiến, Bồ Đề – vị trí đẹp, dễ nhận diện, thuận tiện kinh doanh. | 17.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG ,TÒA NHÀ THANG MÁY MẶT NGÔ GIA TỰ, 150M/18tr/th | 18.0 |
| CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LONG BIÊN – MẶT PHỐ – 7 TẦNG THANG MÁY | 20.0 |
| CHO THUÊ MBKD – Mặt phố Ngô Gia Tự, Long Biên dt 70m2 x 4 tầng giá 20 triệu | 20.0 |
| Mặt phố Nguyễn Văn Cừ - Nguyên Căn Cho Thuê | 25.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG & CỬA HÀNG - PHỐ NGỌC THỤY, LONG BIÊN | 25.0 |
| Cho thuê văn phòng 250m2 hoàn thiện Việt Hưng vỉa hè ô tô tránh | 25.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG KHU VIP PHỐ TRẠM – CỔ LINH | 27.5 |
| /-rose /-rose CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 6,5 TẦNG THANG MÁY PHỐ NGÔ GIA TỰ - MẶT NGÕ Ô TÔ CON TRÁNH ... | 30.0 |
| CHO THUÊ MBKD – Mặt phố Hồng Tiến , Long Biên dt 50m2 x 4 tầng giá 30 triệu | 30.0 |
| VĂN PHÒNG CHO THUÊ | 35.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 40 triệu/tháng | 40.0 |
| Bát Khối – Tổng sàn 1.000m² – 8 tầng + hầm – 50tr/tháng | 50.0 |
| DÂN VĂN PHÒNG, DOANH NGHIỆP BƠI HẾT VÀO ĐÂY! | 50.0 |
| KHU ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG - LONG BIÊN | 60.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 60 TRIỆU/THÁNG | 60.0 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.5 | 36 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.7 | 301 |
| Mặt bằng | 30.3 | 748 |
| Đất nền | 26.1 | 139 |
| Văn phòng | 23.5 | 2106 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.1 | 4995 |
| Kho / Xưởng | 16.0 | 24 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1116 |
| Phòng trọ | 3.6 | 39 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 43.1 | 31 |
| Quận Tây Hồ | 34.9 | 69 |
| Quận Hai Bà Trưng | 31.3 | 115 |
| Quận Gia Lâm | 30.3 | 5 |
| Quận Cầu Giấy | 26.0 | 460 |
| Quận Ba Đình | 24.2 | 169 |
| Quận Thanh Xuân | 23.8 | 373 |
| Quận Long Biên | 22.9 | 37 |
| Quận Đống Đa | 21.6 | 339 |
| Quận Nam Từ Liêm | 21.5 | 145 |
| Huyện Thanh Trì | 20.1 | 9 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 17.1 | 37 |
| Quận Hoàng Mai | 15.9 | 88 |
| Quận Hà Đông | 14.9 | 222 |
| Huyện Hoài Đức | 9.1 | 7 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!