4,5 Triệu - Cho thuê chung cư Thạch Bàn 45m2 - 1PN1PK - gần Aeon LB
Quận Long Biên
·
1 PN
Thạch Bàn
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
So với 14 tin Văn phòng tương tự tại Quận Long Biên — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 8.5 tr/tháng — thấp hơn 50% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 5.5 – 27.5 tr/tháng · Trung bình: 17.1 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Cho thuê bất động sản Long biên 5,5 triệu/tháng | 5.5 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 10 triệu/ tháng | 10.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG, MẶT PHỐ LÂM DU, BỒ ĐỀ. | 10.0 |
| CHO THUÊ NGUYÊN CĂN SÀI ĐỒNG – 65M² x 4 TẦNG | 15.0 |
| Cho thuê bất động sản Long biên 15 triệu | 15.0 |
| 15 Triệu - MBKD tại Thạch Bàn 65m2*2tầng | 15.0 |
| Cho thuê văn phòng Hồng Tiến 200m2-16 tr lô góc ngõ thông ô tô tránh | 16.0 |
| CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN!!! khu Long Biên | 16.0 |
| Mặt phố Hồng Tiến, Bồ Đề – vị trí đẹp, dễ nhận diện, thuận tiện kinh doanh. | 17.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG ,TÒA NHÀ THANG MÁY MẶT NGÔ GIA TỰ, 150M/18tr/th | 18.0 |
| Mặt phố Nguyễn Văn Cừ - Nguyên Căn Cho Thuê | 25.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG & CỬA HÀNG - PHỐ NGỌC THỤY, LONG BIÊN | 25.0 |
| Cho thuê văn phòng 250m2 hoàn thiện Việt Hưng vỉa hè ô tô tránh | 25.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG KHU VIP PHỐ TRẠM – CỔ LINH | 27.5 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 169.9 | 18 |
| Biệt thự | 40.4 | 152 |
| Mặt bằng | 30.9 | 269 |
| Đất nền | 26.4 | 71 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 23.5 | 2395 |
| Văn phòng | 22.2 | 1102 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 725 |
| Kho / Xưởng | 6.5 | 5 |
| Phòng trọ | 3.6 | 22 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 41.3 | 17 |
| Quận Tây Hồ | 34.2 | 40 |
| Quận Hai Bà Trưng | 30.5 | 53 |
| Quận Cầu Giấy | 26.3 | 256 |
| Quận Ba Đình | 24.4 | 80 |
| Quận Đống Đa | 24.1 | 163 |
| Huyện Thanh Trì | 21.9 | 6 |
| Quận Thanh Xuân | 21.4 | 178 |
| Quận Long Biên | 16.6 | 19 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 16.3 | 24 |
| Quận Hoàng Mai | 14.8 | 46 |
| Quận Nam Từ Liêm | 13.6 | 81 |
| Quận Hà Đông | 13.2 | 132 |
| Huyện Hoài Đức | 13.0 | 4 |
| Quận Gia Lâm | 8.7 | 3 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!