CHO THUÊ NHÀ RIÊNG NGỌC TRÌ – THẠCH BÀN | 60M² × 4 TẦNG | CHỈ 10 TRIỆU/THÁNG
Quận Long Biên
·
1 PN
Thạch Bàn
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
So với 2 tin Biệt thự tương tự tại Quận Long Biên
Tin này: 22.0 tr/tháng — xấp xỉ trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 16.0 – 28.0 tr/tháng · Trung bình: 22.0 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Cho thuê bất động sản Long biên 16 triệu / tháng | 16.0 |
| 0932267276 cho thuê Biệt thự Lk Diamonpoint tại C14, Phúc Lợi 105m2 5 Tầng 28 Triệu. | 28.0 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 165.2 | 17 |
| Biệt thự | 40.1 | 146 |
| Mặt bằng | 30.0 | 239 |
| Đất nền | 26.0 | 65 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 24.3 | 2223 |
| Văn phòng | 22.3 | 1037 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 704 |
| Kho / Xưởng | 6.5 | 5 |
| Phòng trọ | 3.6 | 20 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Biệt thự, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 170.0 | 6 |
| Quận Hai Bà Trưng | 122.3 | 3 |
| Quận Đống Đa | 100.0 | 3 |
| Quận Tây Hồ | 50.5 | 16 |
| Quận Cầu Giấy | 44.6 | 19 |
| Quận Thanh Xuân | 42.9 | 17 |
| Quận Nam Từ Liêm | 41.3 | 23 |
| Quận Hoàng Mai | 35.2 | 10 |
| Quận Hà Đông | 34.1 | 30 |
| Quận Ba Đình | 33.3 | 10 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 30.0 | 3 |
| Quận Long Biên | 22.0 | 3 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!