3 ảnh
Cho thuê biệt thự liền kề tại ngõ 885 tam trinh
Tam Trinh
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Biệt thự
Diện tích
100.00 m²
Ngày đăng
04/10/2026 09:32
Hết hạn
03/12/2026
Mã tin
#14874
Cho thuê biệt thự liền kề tại ngõ 885 tam trinh
Diện tích: 100m2 /sàn/ 4,5
Sử dụng: 400m2, các tầng đều thông sàn
Phù hợp vàm văn phòng, kinh doanh online, cửa hàng thuốc, kho hàng sạch
Giá thuê 45triệu/ tháng, có thương lượng
Chủ thiện trí cho thuê lâu dài
Liên hệ/ Zalo: 0947.054.369
#chothuenha #nhanguyencan #hoangmai #haibatrung
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 9 tin Biệt thự tương tự tại Quận Hoàng Mai — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 45.0 tr/tháng — cao hơn 24% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 13.5 – 56.0 tr/tháng · Trung bình: 36.4 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Cho thuê nguyêncăn 40M2 x 5T 4Ngủ 13.5tr/th Kinh doanh - GARA ÔTÔ 7 chỗ - Thang máy DƯƠNG VĂN BÉ ... | 13.5 |
| Gamuda Gardens: QUỸ CĂN CHO THUÊ BIỆT THỰ GAMUDA HOÀNG MAI THÁNG 10/2026 | 15.0 |
| Cho thuê Liền kề KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, 90m x6T, Thang Máy, 32tr/ | 32.0 |
| Cho thuê biệt thự song lập Gamuda Garden✓ | 32.0 |
| Cho thuê Biệt thự song lập GAMUDA GARDEN, Hoàng Mai | 32.0 |
| CHO THUÊ BIỆT THỰ GIẢI PHÓNG, HOÀNG MAI | 42.0 |
| Cho thuê Biệt Thự Nguyễn Xiển dt 150m x5t Thông sàn, Thang Máy. | 50.0 |
| Cho thuê biệt thự bán đảo linh đàm, 260m2 5t nhà mới đẹp, phù hợp ở, | 55.0 |
| EM CHO THUÊ BIỆT THỰ LÔ GÓC KĐT ĐẠI KIM – HOÀNG MAI | 56.0 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 146.9 | 23 |
| Biệt thự | 41.2 | 169 |
| Mặt bằng | 31.2 | 318 |
| Đất nền | 25.9 | 80 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 22.8 | 2672 |
| Văn phòng | 22.3 | 1210 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 762 |
| Kho / Xưởng | 6.5 | 6 |
| Phòng trọ | 3.6 | 25 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Biệt thự, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 184.3 | 7 |
| Quận Đống Đa | 100.0 | 3 |
| Quận Hai Bà Trưng | 92.2 | 5 |
| Quận Tây Hồ | 50.3 | 22 |
| Quận Cầu Giấy | 44.9 | 21 |
| Quận Thanh Xuân | 42.9 | 17 |
| Quận Nam Từ Liêm | 41.7 | 24 |
| Quận Hà Đông | 37.7 | 33 |
| Quận Hoàng Mai | 37.3 | 11 |
| Quận Ba Đình | 34.5 | 12 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 30.0 | 3 |
| Quận Long Biên | 24.0 | 6 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!