TẶNG NGAY TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH MỚI CỨNG 2.5m x 2m TRỊ GIÁ 5 TRIỆU
Quận Hoàng Mai
·
3 PN
Pháp Vân
Xem thêm BĐS khu vực Thanh Trì →
So với 4 tin Căn hộ chung cư tương tự tại Huyện Thanh Trì
Tin này: 8.0 tr/tháng — cao hơn 23% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 3.0 – 10.0 tr/tháng · Trung bình: 6.5 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| Căn hộ Kinh tế, Bách Khoa Xây dựng, FULL Đồ, Thang Máy, 27m2, Ban công | 3.0 |
| Giá sinh viên, Kinh tế - Bách Khoa, FULL Đồ, Thang Máy, 30m2, Ban công | 3.0 |
| Cho thuê căn hộ Chung cư 79 Ngọc Hồi, Thanh Trì | 10.0 |
| ho thuê căn hộ 72m² , full nội thất, giá 10 triệu/tháng | 10.0 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 165.2 | 17 |
| Biệt thự | 40.1 | 146 |
| Mặt bằng | 30.0 | 239 |
| Đất nền | 26.0 | 65 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 24.3 | 2223 |
| Văn phòng | 22.3 | 1037 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 704 |
| Kho / Xưởng | 6.5 | 5 |
| Phòng trọ | 3.6 | 20 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Huyện Hoài Đức | 20.7 | 3 |
| Quận Ba Đình | 15.3 | 61 |
| Quận Thanh Xuân | 14.3 | 93 |
| Quận Cầu Giấy | 13.4 | 93 |
| Quận Nam Từ Liêm | 12.6 | 94 |
| Quận Hà Đông | 11.4 | 58 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 10.5 | 32 |
| Quận Hoàn Kiếm | 9.9 | 8 |
| Quận Tây Hồ | 9.6 | 48 |
| Quận Hoàng Mai | 9.5 | 46 |
| Quận Hai Bà Trưng | 8.8 | 40 |
| Quận Long Biên | 8.2 | 17 |
| Quận Đống Đa | 7.7 | 74 |
| Quận Gia Lâm | 7.0 | 30 |
| Huyện Thanh Trì | 6.8 | 5 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!