[15 TRIỆU] CHO THUÊ NHÀ PHỐ NAM DƯ – VĨNH HƯNG: 75m² × 4 tầng |
Quận Hoàng Mai
·
5 PN
Vĩnh Hưng
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 93.0 | 13 |
| Biệt thự | 38.1 | 89 |
| Mặt bằng | 30.9 | 112 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 28.4 | 1290 |
| Đất nền | 24.4 | 39 |
| Văn phòng | 22.9 | 702 |
| Căn hộ chung cư | 11.1 | 588 |
| Kho / Xưởng | 4.3 | 4 |
| Phòng trọ | 3.7 | 11 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!