Cho thuê nhà riêng, nguyên căn mặt phố, Đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quận Hai Bà Trưng
·
4 PN
Minh Khai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 117.5 | 34 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.4 | 283 |
| Mặt bằng | 30.0 | 679 |
| Đất nền | 25.8 | 132 |
| Văn phòng | 23.2 | 1956 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4616 |
| Kho / Xưởng | 13.3 | 19 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1059 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Kho / Xưởng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Long Biên | 34.5 | 3 |
| Quận Ba Đình | 19.3 | 4 |
| Quận Hoàng Mai | 10.0 | 4 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!