MBKD tại Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm giá chỉ 24 triệu 120m2
Quận Nam Từ Liêm
Mỹ Đình
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 78.1 | 11 |
| Biệt thự | 38.1 | 86 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 31.3 | 1146 |
| Mặt bằng | 30.9 | 95 |
| Đất nền | 24.8 | 37 |
| Văn phòng | 23.3 | 657 |
| Căn hộ chung cư | 11.1 | 572 |
| Phòng trọ | 3.7 | 11 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!