PHẠM VĂN ĐỒNG, Ô TÔ TRÁNH KINH DOANH, 100M2, 8 TẦNG, PCCC HIỆN ĐẠI
Quận Bắc Từ Liêm
THÁI THỊNH GIÁ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 114.8 | 35 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.6 | 289 |
| Mặt bằng | 29.8 | 702 |
| Đất nền | 25.9 | 135 |
| Văn phòng | 23.4 | 2001 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4757 |
| Kho / Xưởng | 16.1 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1074 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 42.7 | 30 |
| Quận Tây Hồ | 35.8 | 66 |
| Quận Hai Bà Trưng | 31.1 | 108 |
| Quận Gia Lâm | 30.3 | 5 |
| Quận Cầu Giấy | 25.8 | 439 |
| Quận Ba Đình | 24.0 | 157 |
| Quận Thanh Xuân | 23.0 | 353 |
| Quận Long Biên | 22.7 | 35 |
| Quận Đống Đa | 21.4 | 319 |
| Huyện Thanh Trì | 20.1 | 9 |
| Quận Nam Từ Liêm | 19.9 | 137 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 17.1 | 37 |
| Quận Hoàng Mai | 16.2 | 84 |
| Quận Hà Đông | 14.9 | 215 |
| Huyện Hoài Đức | 9.1 | 7 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!