4 ảnh
CHO THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TẢ THANH OAI
TẢ THANH OAI
Xem thêm BĐS khu vực Thanh Trì →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
45.00 m²
Ngày đăng
21/09/2026 21:26
Hết hạn
20/11/2026
Mã tin
#9024
CHO THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TẢ THANH OAI
Diện tích 45m² – nhà 2 tầng
Kinh doanh được cả ngày lẫn đêm
Giá thuê chỉ 5 triệu/tháng
Điện nước giá dân
Đóng 2 cọc 1
LH 0975.442.329 ZALO 0379.56.1984
📍 Vị trí trên bản đồ
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Phòng trọ | 107.5 | 3 |
| Biệt thự | 41.5 | 55 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 38.5 | 957 |
| Đất nền | 24.6 | 7 |
| Văn phòng | 20.7 | 537 |
| Mặt bằng | 15.2 | 16 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 450 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 123.1 | 71 |
| Quận Hai Bà Trưng | 87.5 | 105 |
| Quận Đống Đa | 39.5 | 157 |
| Quận Tây Hồ | 38.9 | 40 |
| Quận Cầu Giấy | 36.2 | 172 |
| Quận Ba Đình | 31.2 | 62 |
| Huyện Thanh Trì | 25.5 | 11 |
| Quận Hà Đông | 25.2 | 77 |
| Quận Thanh Xuân | 21.9 | 117 |
| Quận Nam Từ Liêm | 21.4 | 60 |
| Huyện Đông Anh | 16.7 | 4 |
| Quận Hoàng Mai | 14.3 | 45 |
| Quận Long Biên | 11.0 | 9 |
| Quận Gia Lâm | 8.3 | 5 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 7.8 | 18 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!