CHO THUÊ NHÀ TRỌ 60M² – TRUNG OAI, TIÊN DƯƠNG, ĐÔNG ANH (GIÁ CHỈ 3 TRIỆU)
Huyện Đông Anh
·
2 PN
rộng ô tô quay đầu tận cửa
Xem thêm BĐS khu vực Đông Anh →
So với 4 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Huyện Đông Anh
Tin này: 3.0 tr/tháng — thấp hơn 93% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 10.0 – 85.0 tr/tháng · Trung bình: 42.5 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| DÒNG TIỀN- ĐÔNG ANH - MẶT PHỐ + VỈA HÈ - KD CHO THUÊ - VP - TRỤC ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH. | 10.0 |
| BÁN NHÀ DÒNG TIỀN 20TR/THÁNG - GIÃN DÂN, TÂY BẦU, KIM CHUNG, ĐÔNG ANH | 20.0 |
| CHO THUÊ FULL TÒA NHÀ 6 TẦNG MỚI XÂY – MẶT QL3 ĐÔNG ANH – CHỈ 55TR/THÁNG! | 55.0 |
| Thư Lâm - Đông Anh - 1000m | 85.0 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.4 | 928 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2460 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5922 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1308 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 78.2 | 180 |
| Quận Cầu Giấy | 34.3 | 745 |
| Quận Đống Đa | 28.8 | 903 |
| Quận Tây Hồ | 25.9 | 282 |
| Quận Hai Bà Trưng | 25.5 | 629 |
| Quận Ba Đình | 22.6 | 553 |
| Quận Nam Từ Liêm | 21.1 | 323 |
| Quận Thanh Xuân | 19.7 | 598 |
| Quận Hà Đông | 16.5 | 545 |
| Huyện Thanh Trì | 13.7 | 42 |
| Quận Hoàng Mai | 12.4 | 648 |
| Quận Long Biên | 11.9 | 176 |
| Quận Gia Lâm | 9.8 | 22 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.5 | 191 |
| Huyện Hoài Đức | 7.5 | 54 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!