CHO THUÊ TÒA NHÀ MẶT PHỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA – SÁT BÁCH KINH XÂY
Quận Hai Bà Trưng
Bách Khoa
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.5 | 36 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.5 | 294 |
| Mặt bằng | 30.3 | 726 |
| Đất nền | 25.9 | 135 |
| Văn phòng | 23.3 | 2042 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4839 |
| Kho / Xưởng | 16.1 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1090 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Long Biên | 71.0 | 4 |
| Quận Nam Từ Liêm | 55.8 | 6 |
| Quận Tây Hồ | 36.4 | 7 |
| Quận Ba Đình | 27.9 | 13 |
| Quận Cầu Giấy | 26.5 | 34 |
| Quận Đống Đa | 26.2 | 12 |
| Quận Hai Bà Trưng | 21.2 | 10 |
| Quận Thanh Xuân | 19.6 | 16 |
| Quận Hà Đông | 17.1 | 22 |
| Huyện Thanh Trì | 16.7 | 3 |
| Quận Hoàng Mai | 15.0 | 4 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!